iPhone 16 Plus vs. iPhone XR
Respuesta rápida
El iPhone XR es 2,1 milímetros0,08 pulgadas más estrecho y 10,0 milímetros0,39 pulgadas más bajo que el iPhone 16 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Plus: 160,9 por 77,8 por 7,8 milímetros, 199 gramos. iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos.
16 Plus, XR a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 16 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone XR — desde $749 en el lanzamiento.
Alto: 16 Plus 160,9 milímetros, XR 150,9 milímetros.Alto: 16 Plus 6,33 pulgadas, XR 5,94 pulgadas.Ancho: 16 Plus 77,8 milímetros, XR 75,7 milímetros.Ancho: 16 Plus 3,06 pulgadas, XR 2,98 pulgadas.Grosor: 16 Plus 7,80 milímetros, XR 8,30 milímetros.Grosor: 16 Plus 0,31 pulgadas, XR 0,33 pulgadas.Peso: 16 Plus 199 gramos, XR 194 gramos.Peso: 16 Plus 7,02 onzas, XR 6,84 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 16 Plus | XR |
|---|---|---|
| Alto | 160,9 milímetros6,33 pulgadas | 150,9 milímetros, 10,0 milímetros menos5,94 pulgadas, 0,39 pulgadas menos |
| Ancho | 77,8 milímetros3,06 pulgadas | 75,7 milímetros, 2,1 milímetros menos2,98 pulgadas, 0,08 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 8,30 milímetros, 0,50 milímetros más0,33 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 199 gramos7,02 onzas | 194 gramos, 5 gramos menos6,84 onzas, 0,18 onzas menos |
| Volumen | 97,6 centímetros cúbicos5,96 pulgadas cúbicas | 94,8 centímetros cúbicos, 2,8 centímetros cúbicos menos5,79 pulgadas cúbicas, 0,17 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 88 por ciento | 79 por ciento, 9 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,6 pulgadas menos |
| Resolución | 1290 × 2796 | 828 × 1792 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic Island | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 12MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A18 | A12 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 27 h | 16 h |
| Puerto | USB-C | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares | 749 dólares, 150 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2024 | Oct de 2018 |
| Estado | Actual | Heredado |
También comparado con el iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 16 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs. iPhone 18 Pro