iPhone 16 Plus vs iPhone XR
En bref
Le iPhone XR est 2,1 millimètres0,08 pouces moins large et 10,0 millimètres0,39 pouces moins haut que le iPhone 16 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 16 Plus : 160,9 par 77,8 par 7,8 millimètres, 199 grammes. iPhone XR : 150,9 par 75,7 par 8,3 millimètres, 194 grammes.
16 Plus, XR affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 16 Plus — à partir de 899 $ au lancement.
- iPhone XR — à partir de 749 $ au lancement.
Hauteur: 16 Plus 160,9 millimètres, XR 150,9 millimètres.Hauteur: 16 Plus 6,33 pouces, XR 5,94 pouces.Largeur: 16 Plus 77,8 millimètres, XR 75,7 millimètres.Largeur: 16 Plus 3,06 pouces, XR 2,98 pouces.Épaisseur: 16 Plus 7,80 millimètres, XR 8,30 millimètres.Épaisseur: 16 Plus 0,31 pouces, XR 0,33 pouces.Poids: 16 Plus 199 grammes, XR 194 grammes.Poids: 16 Plus 7,02 onces, XR 6,84 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 16 Plus | XR |
|---|---|---|
| Hauteur | 160,9 millimètres6,33 pouces | 150,9 millimètres, -10,0 millimètres5,94 pouces, -0,39 pouces |
| Largeur | 77,8 millimètres3,06 pouces | 75,7 millimètres, -2,1 millimètres2,98 pouces, -0,08 pouces |
| Épaisseur | 7,80 millimètres0,31 pouces | 8,30 millimètres, +0,50 millimètres0,33 pouces, +0,02 pouces |
| Poids | 199 grammes7,02 onces | 194 grammes, -5 grammes6,84 onces, -0,18 onces |
| Volume | 97,6 centimètres cubes5,96 pouces cubes | 94,8 centimètres cubes, -2,8 centimètres cubes5,79 pouces cubes, -0,17 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 88 pour cent | 79 pour cent, -9 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,7 pouces | 6,1 pouces, -0,6 pouces |
| Résolution | 1290 × 2796 | 828 × 1792 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 326 pixels par pouce, -134 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Encoche |
| Principal arrière | 48MP | 12MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A18 | A12 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 27 h | 16 h |
| Connecteur | USB-C | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 128 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 899 dollars | 749 dollars, -150 dollars |
| Date de sortie | sept. 2024 | oct. 2018 |
| Statut | Actuel | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 16 Plus vs iPhone 14 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17
- iPhone 16 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 16 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 16 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 18 Pro