iPhone 17 Air vs. iPhone XR
Respuesta rápida
El iPhone XR es 2,66 milímetros0,10 pulgadas más grueso y 29 gramos1,02 onzas más pesado que el iPhone 17 Air.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos. iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos.
17 Air, XR a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone XR — desde $749 en el lanzamiento.
Alto: 17 Air 156,2 milímetros, XR 150,9 milímetros.Alto: 17 Air 6,15 pulgadas, XR 5,94 pulgadas.Ancho: 17 Air 74,7 milímetros, XR 75,7 milímetros.Ancho: 17 Air 2,94 pulgadas, XR 2,98 pulgadas.Grosor: 17 Air 5,64 milímetros, XR 8,30 milímetros.Grosor: 17 Air 0,22 pulgadas, XR 0,33 pulgadas.Peso: 17 Air 165 gramos, XR 194 gramos.Peso: 17 Air 5,82 onzas, XR 6,84 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 17 Air | XR |
|---|---|---|
| Alto | 156,2 milímetros6,15 pulgadas | 150,9 milímetros, 5,3 milímetros menos5,94 pulgadas, 0,21 pulgadas menos |
| Ancho | 74,7 milímetros2,94 pulgadas | 75,7 milímetros, 1,0 milímetros más2,98 pulgadas, 0,04 pulgadas más |
| Grosor | 5,64 milímetros0,22 pulgadas | 8,30 milímetros, 2,66 milímetros más0,33 pulgadas, 0,10 pulgadas más |
| Peso | 165 gramos5,82 onzas | 194 gramos, 29 gramos más6,84 onzas, 1,02 onzas más |
| Volumen | 65,8 centímetros cúbicos4,02 pulgadas cúbicas | 94,8 centímetros cúbicos, 29,0 centímetros cúbicos más5,79 pulgadas cúbicas, 1,77 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 90 por ciento | 79 por ciento, 11 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,5 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,4 pulgadas menos |
| Resolución | 1260 × 2736 | 828 × 1792 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic Island | Notch |
| Principal trasera | 48MP | 12MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A19 Pro | A12 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 27 h | 16 h |
| Puerto | USB-C | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 1 TB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 749 dólares, 250 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2025 | Oct de 2018 |
| Estado | Actual | Heredado |
También comparado con el iPhone 17 Air
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs. iPhone Duo
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro