iPhone 11 Pro vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 12,7 millimètres0,50 pouces plus large et 66 grammes2,33 onces plus lourd que le iPhone 11 Pro.
Le iPhone Duo est 93,2 millimètres3,67 pouces plus large et 66 grammes2,33 onces plus lourd que le iPhone 11 Pro.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 11 Pro : 144 par 71,4 par 8,1 millimètres, 188 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 11 Pro : 144 par 71,4 par 8,1 millimètres, 188 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
11 Pro, Duo affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone 11 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 11 Pro 144,0 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 11 Pro 5,67 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 11 Pro 71,4 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 11 Pro 2,81 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 11 Pro 8,10 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 11 Pro 0,32 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 11 Pro 188 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 11 Pro 6,63 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 11 Pro 144,0 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 11 Pro 5,67 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 11 Pro 71,4 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 11 Pro 2,81 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 11 Pro 8,10 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 11 Pro 0,32 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 11 Pro 188 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 11 Pro 6,63 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 11 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 144,0 millimètres5,67 pouces144,0 millimètres5,67 pouces | 117,8 millimètres, -26,2 millimètres4,64 pouces, -1,03 pouces117,8 millimètres, -26,2 millimètres4,64 pouces, -1,03 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 71,4 millimètres2,81 pouces71,4 millimètres2,81 pouces | 84,1 millimètres, +12,7 millimètres3,31 pouces, +0,50 pouces164,6 millimètres, +93,2 millimètres6,48 pouces, +3,67 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 8,10 millimètres0,32 pouces8,10 millimètres0,32 pouces | 11,30 millimètres, +3,20 millimètres0,44 pouces, +0,13 pouces5,20 millimètres, -2,90 millimètres0,20 pouces, -0,11 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 188 grammes6,63 onces188 grammes6,63 onces | 254 grammes, +66 grammes8,96 onces, +2,33 onces254 grammes, +66 grammes8,96 onces, +2,33 onces |
| Volume | 83,3 centimètres cubes5,08 pouces cubes83,3 centimètres cubes5,08 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +28,7 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +1,75 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +17,5 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +1,07 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 82 pour cent82 pour cent | 89 pour cent, +7 pour cent90 pour cent, +8 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,8 pouces5,8 pouces | 5,4 pouces, -0,4 pouces7,6 pouces, +1,8 pouces |
| Résolution | 1125 × 24361125 × 2436 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 458 pixels par pouce458 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +2 pixels par pouce430 pixels par pouce, -28 pixels par pouce |
| Découpe | EncocheEncoche | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A13 BionicA13 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 18 h18 h | 44 h31 h |
| Connecteur | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 512 GB64 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars999 dollars | 1 999 dollars, +1000 dollars1 999 dollars, +1000 dollars |
| Date de sortie | sept. 2019sept. 2019 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | AncienAncien | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro vs iPhone 12 Pro
- iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro vs iPhone 11
- iPhone 11 Pro vs iPhone 13 Pro
- iPhone 11 Pro vs iPhone 16 Plus
- iPhone 11 Pro vs iPhone 16
- iPhone 11 Pro vs iPhone 16e
- iPhone 11 Pro vs iPhone 17 Air
- iPhone 11 Pro vs iPhone 17
- iPhone 11 Pro vs iPhone 17e
- iPhone 11 Pro vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 11 Pro vs iPhone 18 Pro