iPhone 11 Pro vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 12,7 milímetros0,50 pulgadas más ancho y 66 gramos2,33 onzas más pesado que el iPhone 11 Pro.
El iPhone Duo es 93,2 milímetros3,67 pulgadas más ancho y 66 gramos2,33 onzas más pesado que el iPhone 11 Pro.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 11 Pro: 144 por 71,4 por 8,1 milímetros, 188 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 11 Pro: 144 por 71,4 por 8,1 milímetros, 188 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
11 Pro, Duo a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone 11 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 11 Pro 144,0 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 11 Pro 5,67 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 11 Pro 71,4 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 11 Pro 2,81 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 11 Pro 8,10 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 11 Pro 0,32 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 11 Pro 188 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 11 Pro 6,63 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 11 Pro 144,0 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 11 Pro 5,67 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 11 Pro 71,4 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 11 Pro 2,81 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 11 Pro 8,10 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 11 Pro 0,32 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 11 Pro 188 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 11 Pro 6,63 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 11 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 144,0 milímetros5,67 pulgadas144,0 milímetros5,67 pulgadas | 117,8 milímetros, 26,2 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,03 pulgadas menos117,8 milímetros, 26,2 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,03 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 71,4 milímetros2,81 pulgadas71,4 milímetros2,81 pulgadas | 84,1 milímetros, 12,7 milímetros más3,31 pulgadas, 0,50 pulgadas más164,6 milímetros, 93,2 milímetros más6,48 pulgadas, 3,67 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 8,10 milímetros0,32 pulgadas8,10 milímetros0,32 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,20 milímetros más0,44 pulgadas, 0,13 pulgadas más5,20 milímetros, 2,90 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,11 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 188 gramos6,63 onzas188 gramos6,63 onzas | 254 gramos, 66 gramos más8,96 onzas, 2,33 onzas más254 gramos, 66 gramos más8,96 onzas, 2,33 onzas más |
| Volumen | 83,3 centímetros cúbicos5,08 pulgadas cúbicas83,3 centímetros cúbicos5,08 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 28,7 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 1,75 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 17,5 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 1,07 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 82 por ciento82 por ciento | 89 por ciento, 7 por ciento más90 por ciento, 8 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,8 pulgadas5,8 pulgadas | 5,4 pulgadas, 0,4 pulgadas menos7,6 pulgadas, 1,8 pulgadas más |
| Resolución | 1125 × 24361125 × 2436 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más430 píxeles por pulgada, 28 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | NotchNotch | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A13 BionicA13 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 18 h18 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 512 GB64 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares999 dólares | 1.999 dólares, 1000 dólares más1.999 dólares, 1000 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2019Sep de 2019 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | HeredadoHeredado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 11
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 17e
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 18 Pro