iPhone Duo vs. iPhone 11 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 11 Pro es 12,7 milímetros0,50 pulgadas más estrecho y 66 gramos2,33 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone 11 Pro es 93,2 milímetros3,67 pulgadas más estrecho y 66 gramos2,33 onzas más ligero que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 11 Pro: 144 por 71,4 por 8,1 milímetros, 188 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 11 Pro: 144 por 71,4 por 8,1 milímetros, 188 gramos.
Duo, 11 Pro a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone 11 Pro — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 11 Pro 144,0 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 11 Pro 5,67 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 11 Pro 71,4 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 11 Pro 2,81 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 11 Pro 8,10 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 11 Pro 0,32 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 11 Pro 188 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 11 Pro 6,63 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 11 Pro 144,0 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 11 Pro 5,67 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 11 Pro 71,4 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 11 Pro 2,81 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 11 Pro 8,10 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 11 Pro 0,32 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 11 Pro 188 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 11 Pro 6,63 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 11 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 144,0 milímetros, 26,2 milímetros más5,67 pulgadas, 1,03 pulgadas más144,0 milímetros, 26,2 milímetros más5,67 pulgadas, 1,03 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 71,4 milímetros, 12,7 milímetros menos2,81 pulgadas, 0,50 pulgadas menos71,4 milímetros, 93,2 milímetros menos2,81 pulgadas, 3,67 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 8,10 milímetros, 3,20 milímetros menos0,32 pulgadas, 0,13 pulgadas menos8,10 milímetros, 2,90 milímetros más0,32 pulgadas, 0,11 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 188 gramos, 66 gramos menos6,63 onzas, 2,33 onzas menos188 gramos, 66 gramos menos6,63 onzas, 2,33 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 83,3 centímetros cúbicos, 28,7 centímetros cúbicos menos5,08 pulgadas cúbicas, 1,75 pulgadas cúbicas menos83,3 centímetros cúbicos, 17,5 centímetros cúbicos menos5,08 pulgadas cúbicas, 1,07 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 82 por ciento, 7 por ciento menos82 por ciento, 8 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 5,8 pulgadas, 0,4 pulgadas más5,8 pulgadas, 1,8 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1125 × 24361125 × 2436 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada menos458 píxeles por pulgada, 28 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | NotchNotch |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A13 BionicA13 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 18 h18 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 512 GB64 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 999 dólares, 1000 dólares menos999 dólares, 1000 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Sep de 2019Sep de 2019 |
| Estado | ActualActual | HeredadoHeredado |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro