iPhone Duo vs. iPhone 11 Pro
Schnelle Antwort
Das iPhone 11 Pro ist 12,7 Millimeter0,50 Zoll schmaler und 66 Gramm2,33 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone 11 Pro ist 93,2 Millimeter3,67 Zoll schmaler und 66 Gramm2,33 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,3 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 11 Pro: 144 mal 71,4 mal 8,1 Millimeter, 188 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 11 Pro: 144 mal 71,4 mal 8,1 Millimeter, 188 Gramm.
Duo, 11 Pro dargestellt mit 2,3 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 11 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 11 Pro 144,0 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 11 Pro 5,67 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 11 Pro 71,4 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 11 Pro 2,81 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 11 Pro 8,10 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 11 Pro 0,32 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 11 Pro 188 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 11 Pro 6,63 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 11 Pro 144,0 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 11 Pro 5,67 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 11 Pro 71,4 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 11 Pro 2,81 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 11 Pro 8,10 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 11 Pro 0,32 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 11 Pro 188 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 11 Pro 6,63 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 11 Pro |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 144,0 Millimeter, 26,2 Millimeter mehr5,67 Zoll, 1,03 Zoll mehr144,0 Millimeter, 26,2 Millimeter mehr5,67 Zoll, 1,03 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 71,4 Millimeter, 12,7 Millimeter weniger2,81 Zoll, 0,50 Zoll weniger71,4 Millimeter, 93,2 Millimeter weniger2,81 Zoll, 3,67 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 8,10 Millimeter, 3,20 Millimeter weniger0,32 Zoll, 0,13 Zoll weniger8,10 Millimeter, 2,90 Millimeter mehr0,32 Zoll, 0,11 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 188 Gramm, 66 Gramm weniger6,63 Unzen, 2,33 Unzen weniger188 Gramm, 66 Gramm weniger6,63 Unzen, 2,33 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 83,3 Kubikzentimeter, 28,7 Kubikzentimeter weniger5,08 Kubikzoll, 1,75 Kubikzoll weniger83,3 Kubikzentimeter, 17,5 Kubikzentimeter weniger5,08 Kubikzoll, 1,07 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 82 Prozent, 7 Prozent weniger82 Prozent, 8 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 5,8 Zoll, 0,4 Zoll mehr5,8 Zoll, 1,8 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1125 × 24361125 × 2436 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 458 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll weniger458 Pixel pro Zoll, 28 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | NotchNotch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A13 BionicA13 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 18 Std.18 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 512 GB64 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 999 Dollar, 1000 Dollar weniger999 Dollar, 1000 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2019Sep. 2019 |
| Status | AktuellAktuell | KlassischKlassisch |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro