iPhone 11 Pro vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 12,7 Millimeter0,50 Zoll breiter und 66 Gramm2,33 Unzen schwerer als das iPhone 11 Pro.
Das iPhone Duo ist 93,2 Millimeter3,67 Zoll breiter und 66 Gramm2,33 Unzen schwerer als das iPhone 11 Pro.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,3 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 11 Pro: 144 mal 71,4 mal 8,1 Millimeter, 188 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 11 Pro: 144 mal 71,4 mal 8,1 Millimeter, 188 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
11 Pro, Duo dargestellt mit 2,3 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 11 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 11 Pro 144,0 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 11 Pro 5,67 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 11 Pro 71,4 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 11 Pro 2,81 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 11 Pro 8,10 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 11 Pro 0,32 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 11 Pro 188 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 11 Pro 6,63 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 11 Pro 144,0 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 11 Pro 5,67 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 11 Pro 71,4 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 11 Pro 2,81 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 11 Pro 8,10 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 11 Pro 0,32 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 11 Pro 188 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 11 Pro 6,63 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 11 Pro | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 144,0 Millimeter5,67 Zoll144,0 Millimeter5,67 Zoll | 117,8 Millimeter, 26,2 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,03 Zoll weniger117,8 Millimeter, 26,2 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,03 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 71,4 Millimeter2,81 Zoll71,4 Millimeter2,81 Zoll | 84,1 Millimeter, 12,7 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,50 Zoll mehr164,6 Millimeter, 93,2 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,67 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 8,10 Millimeter0,32 Zoll8,10 Millimeter0,32 Zoll | 11,30 Millimeter, 3,20 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,13 Zoll mehr5,20 Millimeter, 2,90 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,11 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 188 Gramm6,63 Unzen188 Gramm6,63 Unzen | 254 Gramm, 66 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,33 Unzen mehr254 Gramm, 66 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,33 Unzen mehr |
| Volumen | 83,3 Kubikzentimeter5,08 Kubikzoll83,3 Kubikzentimeter5,08 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 28,7 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,75 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 17,5 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 1,07 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 82 Prozent82 Prozent | 89 Prozent, 7 Prozent mehr90 Prozent, 8 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,8 Zoll5,8 Zoll | 5,4 Zoll, 0,4 Zoll weniger7,6 Zoll, 1,8 Zoll mehr |
| Auflösung | 1125 × 24361125 × 2436 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 458 Pixel pro Zoll458 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll mehr430 Pixel pro Zoll, 28 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | NotchNotch | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A13 BionicA13 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 18 Std.18 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 64 – 512 GB64 – 512 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 999 Dollar999 Dollar | 1.999 Dollar, 1000 Dollar mehr1.999 Dollar, 1000 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2019Sep. 2019 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | KlassischKlassisch | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 11 Pro verglichen
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 12 Pro
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 11
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 13 Pro
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 16
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 16e
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 17 Air
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 17
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 17e
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 11 Pro vs. iPhone 18 Pro