iPhone 11 Pro vs iPhone SE (2nd gen)
En bref
Le iPhone SE (2nd gen) est 4,1 millimètres0,16 pouces moins large et 40 grammes1,41 onces plus léger que le iPhone 11 Pro.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,5 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 11 Pro : 144 par 71,4 par 8,1 millimètres, 188 grammes. iPhone SE (2nd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 148 grammes.
11 Pro, SE (2nd gen) affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone 11 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone SE (2nd gen) — à partir de 399 $ au lancement.
Hauteur: 11 Pro 144,0 millimètres, SE (2nd gen) 138,4 millimètres.Hauteur: 11 Pro 5,67 pouces, SE (2nd gen) 5,45 pouces.Largeur: 11 Pro 71,4 millimètres, SE (2nd gen) 67,3 millimètres.Largeur: 11 Pro 2,81 pouces, SE (2nd gen) 2,65 pouces.Épaisseur: 11 Pro 8,10 millimètres, SE (2nd gen) 7,30 millimètres.Épaisseur: 11 Pro 0,32 pouces, SE (2nd gen) 0,29 pouces.Poids: 11 Pro 188 grammes, SE (2nd gen) 148 grammes.Poids: 11 Pro 6,63 onces, SE (2nd gen) 5,22 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 11 Pro | SE (2nd gen) |
|---|---|---|
| Hauteur | 144,0 millimètres5,67 pouces | 138,4 millimètres, -5,6 millimètres5,45 pouces, -0,22 pouces |
| Largeur | 71,4 millimètres2,81 pouces | 67,3 millimètres, -4,1 millimètres2,65 pouces, -0,16 pouces |
| Épaisseur | 8,10 millimètres0,32 pouces | 7,30 millimètres, -0,80 millimètres0,29 pouces, -0,03 pouces |
| Poids | 188 grammes6,63 onces | 148 grammes, -40 grammes5,22 onces, -1,41 onces |
| Volume | 83,3 centimètres cubes5,08 pouces cubes | 68,0 centimètres cubes, -15,3 centimètres cubes4,15 pouces cubes, -0,93 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 82 pour cent | 65 pour cent, -17 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,8 pouces | 4,7 pouces, -1,1 pouces |
| Résolution | 1125 × 2436 | 750 × 1334 |
| Densité de pixels | 458 pixels par pouce | 326 pixels par pouce, -132 pixels par pouce |
| Découpe | Encoche | Aucune |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A13 Bionic | A13 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 18 h | 13 h |
| Connecteur | Lightning | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars | 399 dollars, -600 dollars |
| Date de sortie | sept. 2019 | Avr. 2020 |
| Statut | Ancien | Ancien |
Également comparé avec le iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro vs iPhone 12 Pro
- iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro vs iPhone 11
- iPhone 11 Pro vs iPhone 13 Pro
- iPhone 11 Pro vs iPhone 16 Plus
- iPhone 11 Pro vs iPhone 16
- iPhone 11 Pro vs iPhone 16e
- iPhone 11 Pro vs iPhone 17 Air
- iPhone 11 Pro vs iPhone 17
- iPhone 11 Pro vs iPhone 17e
- iPhone 11 Pro vs iPhone Duo
- iPhone 11 Pro vs iPhone 18 Pro Max