iPhone Duo vs iPhone 15 Plus
クイック回答
iPhone 15 PlusはiPhone Duoより高さが43.1 ミリメートル1.70 インチ高く、53 グラム1.87 オンス軽く。
iPhone 15 PlusはiPhone Duoより幅が86.8 ミリメートル3.42 インチ狭く、高さが43.1 ミリメートル1.70 インチ高く。
比較を作成中…
原寸大 · 1.2 PX/MM
原寸大 · 2.1 PX/MM
手: US Army ANSUR II, 2012(男女比補正中央値)。ポケット: The Pudding, 2018。カード: ISO/IEC 7810 ID-1。
iPhone Duo: 高さ117.8×幅84.1×厚さ11.3ミリメートル、254グラム。 iPhone 15 Plus: 高さ160.9×幅77.8×厚さ7.8ミリメートル、201グラム。iPhone Duo: 高さ117.8×幅164.6×厚さ5.2ミリメートル、254グラム。 iPhone 15 Plus: 高さ160.9×幅77.8×厚さ7.8ミリメートル、201グラム。
Duo, 15 Plusを1ミリメートルあたり2.1ピクセルで表示中。
- iPhone DuoiPhone Duo — 発売時価格 $1,999〜、出荷予定日:10月23日.
- iPhone 15 Plus — 発売時価格 $899〜.
高さ: Duo 117.8 ミリメートル、15 Plus 160.9 ミリメートル.高さ: Duo 4.64 インチ、15 Plus 6.33 インチ.幅: Duo 84.1 ミリメートル、15 Plus 77.8 ミリメートル.幅: Duo 3.31 インチ、15 Plus 3.06 インチ.厚さ: Duo 11.30 ミリメートル、15 Plus 7.80 ミリメートル.厚さ: Duo 0.44 インチ、15 Plus 0.31 インチ.重量: Duo 254 グラム、15 Plus 201 グラム.重量: Duo 8.96 オンス、15 Plus 7.09 オンス.
高さ: Duo 117.8 ミリメートル、15 Plus 160.9 ミリメートル.高さ: Duo 4.64 インチ、15 Plus 6.33 インチ.幅: Duo 164.6 ミリメートル、15 Plus 77.8 ミリメートル.幅: Duo 6.48 インチ、15 Plus 3.06 インチ.厚さ: Duo 5.20 ミリメートル、15 Plus 7.80 ミリメートル.厚さ: Duo 0.20 インチ、15 Plus 0.31 インチ.重量: Duo 254 グラム、15 Plus 201 グラム.重量: Duo 8.96 オンス、15 Plus 7.09 オンス.
スペック
| スペック項目 | Duo | 15 Plus |
|---|---|---|
| 高さ | 117.8 ミリメートル4.64 インチ117.8 ミリメートル4.64 インチ | 160.9 ミリメートル、43.1 ミリメートル 多い6.33 インチ、1.70 インチ 多い160.9 ミリメートル、43.1 ミリメートル 多い6.33 インチ、1.70 インチ 多い |
| 高さ(開いた状態) | 117.8 ミリメートル4.64 インチ | — |
| 高さ(閉じた状態) | 117.8 ミリメートル4.64 インチ | — |
| 幅 | 84.1 ミリメートル3.31 インチ164.6 ミリメートル6.48 インチ | 77.8 ミリメートル、6.3 ミリメートル 少ない3.06 インチ、0.25 インチ 少ない77.8 ミリメートル、86.8 ミリメートル 少ない3.06 インチ、3.42 インチ 少ない |
| 幅(開いた状態) | 164.6 ミリメートル6.48 インチ | — |
| 幅(閉じた状態) | 84.1 ミリメートル3.31 インチ | — |
| 厚さ | 11.30 ミリメートル0.44 インチ5.20 ミリメートル0.20 インチ | 7.80 ミリメートル、3.50 ミリメートル 少ない0.31 インチ、0.14 インチ 少ない7.80 ミリメートル、2.60 ミリメートル 多い0.31 インチ、0.10 インチ 多い |
| 厚さ(開いた状態) | 5.20 ミリメートル0.20 インチ | — |
| 厚さ(閉じた状態) | 11.30 ミリメートル0.44 インチ | — |
| 重量 | 254 グラム8.96 オンス254 グラム8.96 オンス | 201 グラム、53 グラム 少ない7.09 オンス、1.87 オンス 少ない201 グラム、53 グラム 少ない7.09 オンス、1.87 オンス 少ない |
| 体積 | 111.9 立方センチメートル6.83 立方インチ100.8 立方センチメートル6.15 立方インチ | 97.6 立方センチメートル、14.3 立方センチメートル 少ない5.96 立方インチ、0.87 立方インチ 少ない97.6 立方センチメートル、3.2 立方センチメートル 少ない5.96 立方インチ、0.19 立方インチ 少ない |
| 画面占有率 — 本体面積に対するアクティブ表示領域の比率。Appleの公式数値ではなく、独自の見積もりです。 | 89 パーセント90 パーセント | 88 パーセント、1 パーセント 少ない88 パーセント、2 パーセント 少ない |
| ディスプレイサイズ — 画面サイズは常にインチで表記されます。 | 5.4 インチ7.6 インチ | 6.7 インチ、1.3 インチ 多い6.7 インチ、0.9 インチ 少ない |
| 解像度 | 1398 × 20341878 × 2670 | 1290 × 27961290 × 2796 |
| 画素密度 | 460 ピクセル/インチ430 ピクセル/インチ | 460 ピクセル/インチ、同じ460 ピクセル/インチ、30 ピクセル/インチ 多い |
| カットアウト | Dynamic Islandなし | Dynamic IslandDynamic Island |
| 背面メイン | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| 背面超広角 | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| 背面望遠 | —— | —— |
| 前面カメラ | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| チップ | A20 ProA20 Pro | A16 BionicA16 Bionic |
| ビデオ再生 — Appleによるビデオ再生時間の公称値。Appleはバッテリー容量を公表していません。 | 44時間31時間 | 26時間26時間 |
| ポート | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| ワイヤレス | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| 耐水性能 | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| ストレージ | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| 発売時価格 — 発売時の基本構成の価格(米ドル)。 | 1,999 ドル1,999 ドル | 899 ドル、1100 ドル 少ない899 ドル、1100 ドル 少ない |
| 発売日 | 2026年10月2026年10月 | 2023年9月2023年9月 |
| ステータス | 現行現行 | 販売終了販売終了 |
iPhone Duoとの比較
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro