iPhone Duo vs. iPhone 15 Plus
Schnelle Antwort
Das iPhone 15 Plus ist 43,1 Millimeter1,70 Zoll höher und 53 Gramm1,87 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone 15 Plus ist 86,8 Millimeter3,42 Zoll schmaler und 43,1 Millimeter1,70 Zoll höher als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 15 Plus: 160,9 mal 77,8 mal 7,8 Millimeter, 201 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 15 Plus: 160,9 mal 77,8 mal 7,8 Millimeter, 201 Gramm.
Duo, 15 Plus dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 15 Plus — ab 899 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 15 Plus 160,9 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 15 Plus 6,33 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 15 Plus 77,8 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 15 Plus 3,06 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 15 Plus 7,80 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 15 Plus 0,31 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 15 Plus 201 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 15 Plus 7,09 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 15 Plus 160,9 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 15 Plus 6,33 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 15 Plus 77,8 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 15 Plus 3,06 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 15 Plus 7,80 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 15 Plus 0,31 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 15 Plus 201 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 15 Plus 7,09 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 15 Plus |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 160,9 Millimeter, 43,1 Millimeter mehr6,33 Zoll, 1,70 Zoll mehr160,9 Millimeter, 43,1 Millimeter mehr6,33 Zoll, 1,70 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 77,8 Millimeter, 6,3 Millimeter weniger3,06 Zoll, 0,25 Zoll weniger77,8 Millimeter, 86,8 Millimeter weniger3,06 Zoll, 3,42 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 7,80 Millimeter, 3,50 Millimeter weniger0,31 Zoll, 0,14 Zoll weniger7,80 Millimeter, 2,60 Millimeter mehr0,31 Zoll, 0,10 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 201 Gramm, 53 Gramm weniger7,09 Unzen, 1,87 Unzen weniger201 Gramm, 53 Gramm weniger7,09 Unzen, 1,87 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 97,6 Kubikzentimeter, 14,3 Kubikzentimeter weniger5,96 Kubikzoll, 0,87 Kubikzoll weniger97,6 Kubikzentimeter, 3,2 Kubikzentimeter weniger5,96 Kubikzoll, 0,19 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 88 Prozent, 1 Prozent weniger88 Prozent, 2 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,7 Zoll, 1,3 Zoll mehr6,7 Zoll, 0,9 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1290 × 27961290 × 2796 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich460 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | Dynamic IslandDynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A16 BionicA16 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 26 Std.26 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 899 Dollar, 1100 Dollar weniger899 Dollar, 1100 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2023Sep. 2023 |
| Status | AktuellAktuell | EingestelltEingestellt |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro