iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro
Schnelle Antwort
Das iPhone 18 Pro ist 6,2 Millimeter0,24 Zoll schmaler und 10,8 Millimeter0,43 Zoll kürzer als das iPhone 14 Plus.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Plus: 160,8 mal 78,1 mal 7,8 Millimeter, 203 Gramm. iPhone 18 Pro: 150 mal 71,9 mal 8,75 Millimeter, 211 Gramm.
14 Plus, 18 Pro dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 14 Plus — ab 899 $ bei Markteinführung.
- iPhone 18 Pro — ab 1.199 $ bei Markteinführung.
Höhe: 14 Plus 160,8 Millimeter, 18 Pro 150,0 Millimeter.Höhe: 14 Plus 6,33 Zoll, 18 Pro 5,91 Zoll.Breite: 14 Plus 78,1 Millimeter, 18 Pro 71,9 Millimeter.Breite: 14 Plus 3,07 Zoll, 18 Pro 2,83 Zoll.Tiefe: 14 Plus 7,80 Millimeter, 18 Pro 8,75 Millimeter.Tiefe: 14 Plus 0,31 Zoll, 18 Pro 0,34 Zoll.Gewicht: 14 Plus 203 Gramm, 18 Pro 211 Gramm.Gewicht: 14 Plus 7,16 Unzen, 18 Pro 7,44 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 14 Plus | 18 Pro |
|---|---|---|
| Höhe | 160,8 Millimeter6,33 Zoll | 150,0 Millimeter, 10,8 Millimeter weniger5,91 Zoll, 0,43 Zoll weniger |
| Breite | 78,1 Millimeter3,07 Zoll | 71,9 Millimeter, 6,2 Millimeter weniger2,83 Zoll, 0,24 Zoll weniger |
| Tiefe | 7,80 Millimeter0,31 Zoll | 8,75 Millimeter, 0,95 Millimeter mehr0,34 Zoll, 0,04 Zoll mehr |
| Gewicht | 203 Gramm7,16 Unzen | 211 Gramm, 8 Gramm mehr7,44 Unzen, 0,28 Unzen mehr |
| Volumen | 98,0 Kubikzentimeter5,98 Kubikzoll | 94,4 Kubikzentimeter, 3,6 Kubikzentimeter weniger5,76 Kubikzoll, 0,22 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 87 Prozent | 89 Prozent, 2 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 6,7 Zoll | 6,3 Zoll, 0,4 Zoll weniger |
| Auflösung | 1284 × 2778 | 1206 × 2622 |
| Pixeldichte | 458 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Notch | Dynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Frontkamera | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A15 Bionic | A20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 26 Std. | 36 Std. |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 899 Dollar | 1.199 Dollar, 300 Dollar mehr |
| Erschienen | Okt. 2022 | Sep. 2026 |
| Status | Eingestellt | Aktuell |
Wird auch mit iPhone 14 Plus verglichen
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro Max