iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro
Respuesta rápida
El iPhone 18 Pro es 6,2 milímetros0,24 pulgadas más estrecho y 10,8 milímetros0,43 pulgadas más bajo que el iPhone 14 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Plus: 160,8 por 78,1 por 7,8 milímetros, 203 gramos. iPhone 18 Pro: 150 por 71,9 por 8,75 milímetros, 211 gramos.
14 Plus, 18 Pro a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone 18 Pro — desde $1.199 en el lanzamiento.
Alto: 14 Plus 160,8 milímetros, 18 Pro 150,0 milímetros.Alto: 14 Plus 6,33 pulgadas, 18 Pro 5,91 pulgadas.Ancho: 14 Plus 78,1 milímetros, 18 Pro 71,9 milímetros.Ancho: 14 Plus 3,07 pulgadas, 18 Pro 2,83 pulgadas.Grosor: 14 Plus 7,80 milímetros, 18 Pro 8,75 milímetros.Grosor: 14 Plus 0,31 pulgadas, 18 Pro 0,34 pulgadas.Peso: 14 Plus 203 gramos, 18 Pro 211 gramos.Peso: 14 Plus 7,16 onzas, 18 Pro 7,44 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Plus | 18 Pro |
|---|---|---|
| Alto | 160,8 milímetros6,33 pulgadas | 150,0 milímetros, 10,8 milímetros menos5,91 pulgadas, 0,43 pulgadas menos |
| Ancho | 78,1 milímetros3,07 pulgadas | 71,9 milímetros, 6,2 milímetros menos2,83 pulgadas, 0,24 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 8,75 milímetros, 0,95 milímetros más0,34 pulgadas, 0,04 pulgadas más |
| Peso | 203 gramos7,16 onzas | 211 gramos, 8 gramos más7,44 onzas, 0,28 onzas más |
| Volumen | 98,0 centímetros cúbicos5,98 pulgadas cúbicas | 94,4 centímetros cúbicos, 3,6 centímetros cúbicos menos5,76 pulgadas cúbicas, 0,22 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 89 por ciento, 2 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,3 pulgadas, 0,4 pulgadas menos |
| Resolución | 1284 × 2778 | 1206 × 2622 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra gran angular trasera | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Cámara frontal | 12MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A15 Bionic | A20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 26 h | 36 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares | 1.199 dólares, 300 dólares más |
| Lanzamiento | Oct de 2022 | Sep de 2026 |
| Estado | Descatalogado | Actual |
También comparado con el iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro Max