iPhone 7 Plus vs. iPhone 16 Plus
Schnelle Antwort
Das iPhone 16 Plus hat dieselbe Größe wie das iPhone 7 Plus, ist aber 11 Gramm0,39 Unzen schwerer.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus: 158,2 mal 77,9 mal 7,3 Millimeter, 188 Gramm. iPhone 16 Plus: 160,9 mal 77,8 mal 7,8 Millimeter, 199 Gramm.
7 Plus, 16 Plus dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 7 Plus — ab 769 $ bei Markteinführung.
- iPhone 16 Plus — ab 899 $ bei Markteinführung.
Höhe: 7 Plus 158,2 Millimeter, 16 Plus 160,9 Millimeter.Höhe: 7 Plus 6,23 Zoll, 16 Plus 6,33 Zoll.Breite: 7 Plus 77,9 Millimeter, 16 Plus 77,8 Millimeter.Breite: 7 Plus 3,07 Zoll, 16 Plus 3,06 Zoll.Tiefe: 7 Plus 7,30 Millimeter, 16 Plus 7,80 Millimeter.Tiefe: 7 Plus 0,29 Zoll, 16 Plus 0,31 Zoll.Gewicht: 7 Plus 188 Gramm, 16 Plus 199 Gramm.Gewicht: 7 Plus 6,63 Unzen, 16 Plus 7,02 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 7 Plus | 16 Plus |
|---|---|---|
| Höhe | 158,2 Millimeter6,23 Zoll | 160,9 Millimeter, 2,7 Millimeter mehr6,33 Zoll, 0,11 Zoll mehr |
| Breite | 77,9 Millimeter3,07 Zoll | 77,8 Millimeter, 0,1 Millimeter weniger3,06 Zoll, gleich |
| Tiefe | 7,30 Millimeter0,29 Zoll | 7,80 Millimeter, 0,50 Millimeter mehr0,31 Zoll, 0,02 Zoll mehr |
| Gewicht | 188 Gramm6,63 Unzen | 199 Gramm, 11 Gramm mehr7,02 Unzen, 0,39 Unzen mehr |
| Volumen | 90,0 Kubikzentimeter5,49 Kubikzoll | 97,6 Kubikzentimeter, 7,7 Kubikzentimeter mehr5,96 Kubikzoll, 0,47 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 68 Prozent | 88 Prozent, 20 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,5 Zoll | 6,7 Zoll, 1,2 Zoll mehr |
| Auflösung | 1080 × 1920 | 1290 × 2796 |
| Pixeldichte | 401 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 59 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Keine | Dynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 12MP | 48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 7MP | 12MP |
| Chip | A10 Fusion | A18 |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 14 Std. | 27 Std. |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| Drahtlos | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 32 – 256 GB | 128 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 769 Dollar | 899 Dollar, 130 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2016 | Sep. 2024 |
| Status | Klassisch | Aktuell |
Wird auch mit iPhone 7 Plus verglichen
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs. iPhone X
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8