iPhone 7 Plus vs. iPhone Duo
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo ist 40,4 Millimeter1,59 Zoll kürzer und 66 Gramm2,33 Unzen schwerer als das iPhone 7 Plus.
Das iPhone Duo ist 86,7 Millimeter3,41 Zoll breiter und 40,4 Millimeter1,59 Zoll kürzer als das iPhone 7 Plus.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus: 158,2 mal 77,9 mal 7,3 Millimeter, 188 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone 7 Plus: 158,2 mal 77,9 mal 7,3 Millimeter, 188 Gramm. iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
7 Plus, Duo dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 7 Plus — ab 769 $ bei Markteinführung.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: 7 Plus 158,2 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 7 Plus 6,23 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 7 Plus 77,9 Millimeter, Duo 84,1 Millimeter.Breite: 7 Plus 3,07 Zoll, Duo 3,31 Zoll.Tiefe: 7 Plus 7,30 Millimeter, Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: 7 Plus 0,29 Zoll, Duo 0,44 Zoll.Gewicht: 7 Plus 188 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 7 Plus 6,63 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Höhe: 7 Plus 158,2 Millimeter, Duo 117,8 Millimeter.Höhe: 7 Plus 6,23 Zoll, Duo 4,64 Zoll.Breite: 7 Plus 77,9 Millimeter, Duo 164,6 Millimeter.Breite: 7 Plus 3,07 Zoll, Duo 6,48 Zoll.Tiefe: 7 Plus 7,30 Millimeter, Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: 7 Plus 0,29 Zoll, Duo 0,20 Zoll.Gewicht: 7 Plus 188 Gramm, Duo 254 Gramm.Gewicht: 7 Plus 6,63 Unzen, Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 7 Plus | Duo |
|---|---|---|
| Höhe | 158,2 Millimeter6,23 Zoll158,2 Millimeter6,23 Zoll | 117,8 Millimeter, 40,4 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,59 Zoll weniger117,8 Millimeter, 40,4 Millimeter weniger4,64 Zoll, 1,59 Zoll weniger |
| Höhe, offen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | — | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 77,9 Millimeter3,07 Zoll77,9 Millimeter3,07 Zoll | 84,1 Millimeter, 6,2 Millimeter mehr3,31 Zoll, 0,24 Zoll mehr164,6 Millimeter, 86,7 Millimeter mehr6,48 Zoll, 3,41 Zoll mehr |
| Breite, offen | — | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | — | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 7,30 Millimeter0,29 Zoll7,30 Millimeter0,29 Zoll | 11,30 Millimeter, 4,00 Millimeter mehr0,44 Zoll, 0,16 Zoll mehr5,20 Millimeter, 2,10 Millimeter weniger0,20 Zoll, 0,08 Zoll weniger |
| Tiefe, offen | — | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | — | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 188 Gramm6,63 Unzen188 Gramm6,63 Unzen | 254 Gramm, 66 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,33 Unzen mehr254 Gramm, 66 Gramm mehr8,96 Unzen, 2,33 Unzen mehr |
| Volumen | 90,0 Kubikzentimeter5,49 Kubikzoll90,0 Kubikzentimeter5,49 Kubikzoll | 111,9 Kubikzentimeter, 22,0 Kubikzentimeter mehr6,83 Kubikzoll, 1,34 Kubikzoll mehr100,8 Kubikzentimeter, 10,9 Kubikzentimeter mehr6,15 Kubikzoll, 0,66 Kubikzoll mehr |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 68 Prozent68 Prozent | 89 Prozent, 21 Prozent mehr90 Prozent, 23 Prozent mehr |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,5 Zoll5,5 Zoll | 5,4 Zoll, 0,1 Zoll weniger7,6 Zoll, 2,1 Zoll mehr |
| Auflösung | 1080 × 19201080 × 1920 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 401 Pixel pro Zoll401 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, 59 Pixel pro Zoll mehr430 Pixel pro Zoll, 29 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | KeineKeine | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 12MP12MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 7MP7MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A10 FusionA10 Fusion | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 14 Std.14 Std. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 32 – 256 GB32 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 769 Dollar769 Dollar | 1.999 Dollar, 1230 Dollar mehr1.999 Dollar, 1230 Dollar mehr |
| Erschienen | Sep. 2016Sep. 2016 | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | KlassischKlassisch | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone 7 Plus verglichen
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs. iPhone X
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8