iPhone 7 Plus vs iPhone Duo
En bref
Le iPhone Duo est 40,4 millimètres1,59 pouces moins haut et 66 grammes2,33 onces plus lourd que le iPhone 7 Plus.
Le iPhone Duo est 86,7 millimètres3,41 pouces plus large et 40,4 millimètres1,59 pouces moins haut que le iPhone 7 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus : 158,2 par 77,9 par 7,3 millimètres, 188 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes.iPhone 7 Plus : 158,2 par 77,9 par 7,3 millimètres, 188 grammes. iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes.
7 Plus, Duo affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 7 Plus — à partir de 769 $ au lancement.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
Hauteur: 7 Plus 158,2 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 7 Plus 6,23 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 7 Plus 77,9 millimètres, Duo 84,1 millimètres.Largeur: 7 Plus 3,07 pouces, Duo 3,31 pouces.Épaisseur: 7 Plus 7,30 millimètres, Duo 11,30 millimètres.Épaisseur: 7 Plus 0,29 pouces, Duo 0,44 pouces.Poids: 7 Plus 188 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 7 Plus 6,63 onces, Duo 8,96 onces.
Hauteur: 7 Plus 158,2 millimètres, Duo 117,8 millimètres.Hauteur: 7 Plus 6,23 pouces, Duo 4,64 pouces.Largeur: 7 Plus 77,9 millimètres, Duo 164,6 millimètres.Largeur: 7 Plus 3,07 pouces, Duo 6,48 pouces.Épaisseur: 7 Plus 7,30 millimètres, Duo 5,20 millimètres.Épaisseur: 7 Plus 0,29 pouces, Duo 0,20 pouces.Poids: 7 Plus 188 grammes, Duo 254 grammes.Poids: 7 Plus 6,63 onces, Duo 8,96 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 7 Plus | Duo |
|---|---|---|
| Hauteur | 158,2 millimètres6,23 pouces158,2 millimètres6,23 pouces | 117,8 millimètres, -40,4 millimètres4,64 pouces, -1,59 pouces117,8 millimètres, -40,4 millimètres4,64 pouces, -1,59 pouces |
| Hauteur, ouvert | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Hauteur, fermé | — | 117,8 millimètres4,64 pouces |
| Largeur | 77,9 millimètres3,07 pouces77,9 millimètres3,07 pouces | 84,1 millimètres, +6,2 millimètres3,31 pouces, +0,24 pouces164,6 millimètres, +86,7 millimètres6,48 pouces, +3,41 pouces |
| Largeur, ouvert | — | 164,6 millimètres6,48 pouces |
| Largeur, fermé | — | 84,1 millimètres3,31 pouces |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces7,30 millimètres0,29 pouces | 11,30 millimètres, +4,00 millimètres0,44 pouces, +0,16 pouces5,20 millimètres, -2,10 millimètres0,20 pouces, -0,08 pouces |
| Épaisseur, ouvert | — | 5,20 millimètres0,20 pouces |
| Épaisseur, fermé | — | 11,30 millimètres0,44 pouces |
| Poids | 188 grammes6,63 onces188 grammes6,63 onces | 254 grammes, +66 grammes8,96 onces, +2,33 onces254 grammes, +66 grammes8,96 onces, +2,33 onces |
| Volume | 90,0 centimètres cubes5,49 pouces cubes90,0 centimètres cubes5,49 pouces cubes | 111,9 centimètres cubes, +22,0 centimètres cubes6,83 pouces cubes, +1,34 pouces cubes100,8 centimètres cubes, +10,9 centimètres cubes6,15 pouces cubes, +0,66 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 68 pour cent68 pour cent | 89 pour cent, +21 pour cent90 pour cent, +23 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,5 pouces5,5 pouces | 5,4 pouces, -0,1 pouces7,6 pouces, +2,1 pouces |
| Résolution | 1080 × 19201080 × 1920 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densité de pixels | 401 pixels par pouce401 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +59 pixels par pouce430 pixels par pouce, +29 pixels par pouce |
| Découpe | AucuneAucune | Dynamic IslandAucune |
| Principal arrière | 12MP12MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra grand-angle arrière | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 7MP7MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Puce | A10 FusionA10 Fusion | A20 ProA20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 14 h14 h | 44 h31 h |
| Connecteur | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 32 – 256 GB32 – 256 GB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 769 dollars769 dollars | 1 999 dollars, +1230 dollars1 999 dollars, +1230 dollars |
| Date de sortie | sept. 2016sept. 2016 | oct. 2026oct. 2026 |
| Statut | AncienAncien | ActuelActuel |
Également comparé avec le iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs iPhone X
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8