iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro Max
En bref
Le iPhone 18 Pro Max est 1,45 millimètres0,06 pouces plus épais et 61 grammes2,15 onces plus lourd que le iPhone 7 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus : 158,2 par 77,9 par 7,3 millimètres, 188 grammes. iPhone 18 Pro Max : 163,4 par 78 par 8,75 millimètres, 249 grammes.
7 Plus, 18 Pro Max affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 7 Plus — à partir de 769 $ au lancement.
- iPhone 18 Pro Max — à partir de 1 299 $ au lancement.
Hauteur: 7 Plus 158,2 millimètres, 18 Pro Max 163,4 millimètres.Hauteur: 7 Plus 6,23 pouces, 18 Pro Max 6,43 pouces.Largeur: 7 Plus 77,9 millimètres, 18 Pro Max 78,0 millimètres.Largeur: 7 Plus 3,07 pouces, 18 Pro Max 3,07 pouces.Épaisseur: 7 Plus 7,30 millimètres, 18 Pro Max 8,75 millimètres.Épaisseur: 7 Plus 0,29 pouces, 18 Pro Max 0,34 pouces.Poids: 7 Plus 188 grammes, 18 Pro Max 249 grammes.Poids: 7 Plus 6,63 onces, 18 Pro Max 8,78 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 7 Plus | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Hauteur | 158,2 millimètres6,23 pouces | 163,4 millimètres, +5,2 millimètres6,43 pouces, +0,20 pouces |
| Largeur | 77,9 millimètres3,07 pouces | 78,0 millimètres, +0,1 millimètres3,07 pouces, identique |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces | 8,75 millimètres, +1,45 millimètres0,34 pouces, +0,06 pouces |
| Poids | 188 grammes6,63 onces | 249 grammes, +61 grammes8,78 onces, +2,15 onces |
| Volume | 90,0 centimètres cubes5,49 pouces cubes | 111,5 centimètres cubes, +21,6 centimètres cubes6,81 pouces cubes, +1,32 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 68 pour cent | 91 pour cent, +23 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,5 pouces | 6,9 pouces, +1,4 pouces |
| Résolution | 1080 × 1920 | 1320 × 2868 |
| Densité de pixels | 401 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +59 pixels par pouce |
| Découpe | Aucune | Dynamic Island |
| Principal arrière | 12MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra grand-angle arrière | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Téléobjectif arrière | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Caméra avant | 7MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Puce | A10 Fusion | A20 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 14 h | 45 h |
| Connecteur | Lightning | USB-C |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Résistance à l'eau | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 32 – 256 GB | 256 GB – 2 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 769 dollars | 1 299 dollars, +530 dollars |
| Date de sortie | sept. 2016 | sept. 2026 |
| Statut | Ancien | Actuel |
Également comparé avec le iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs iPhone X
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8