iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro Max
クイック回答
iPhone 18 Pro MaxはiPhone 7 Plusより厚みが1.45 ミリメートル0.06 インチ厚く、61 グラム2.15 オンス重く。
比較を作成中…
原寸大 · 1.3 PX/MM
原寸大 · 2.1 PX/MM
手: US Army ANSUR II, 2012(男女比補正中央値)。ポケット: The Pudding, 2018。カード: ISO/IEC 7810 ID-1。
iPhone 7 Plus: 高さ158.2×幅77.9×厚さ7.3ミリメートル、188グラム。 iPhone 18 Pro Max: 高さ163.4×幅78×厚さ8.75ミリメートル、249グラム。
7 Plus, 18 Pro Maxを1ミリメートルあたり2.1ピクセルで表示中。
- iPhone 7 Plus — 発売時価格 $769〜.
- iPhone 18 Pro Max — 発売時価格 $1,299〜.
高さ: 7 Plus 158.2 ミリメートル、18 Pro Max 163.4 ミリメートル.高さ: 7 Plus 6.23 インチ、18 Pro Max 6.43 インチ.幅: 7 Plus 77.9 ミリメートル、18 Pro Max 78.0 ミリメートル.幅: 7 Plus 3.07 インチ、18 Pro Max 3.07 インチ.厚さ: 7 Plus 7.30 ミリメートル、18 Pro Max 8.75 ミリメートル.厚さ: 7 Plus 0.29 インチ、18 Pro Max 0.34 インチ.重量: 7 Plus 188 グラム、18 Pro Max 249 グラム.重量: 7 Plus 6.63 オンス、18 Pro Max 8.78 オンス.
スペック
| スペック項目 | 7 Plus | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 高さ | 158.2 ミリメートル6.23 インチ | 163.4 ミリメートル、5.2 ミリメートル 多い6.43 インチ、0.20 インチ 多い |
| 幅 | 77.9 ミリメートル3.07 インチ | 78.0 ミリメートル、0.1 ミリメートル 多い3.07 インチ、同じ |
| 厚さ | 7.30 ミリメートル0.29 インチ | 8.75 ミリメートル、1.45 ミリメートル 多い0.34 インチ、0.06 インチ 多い |
| 重量 | 188 グラム6.63 オンス | 249 グラム、61 グラム 多い8.78 オンス、2.15 オンス 多い |
| 体積 | 90.0 立方センチメートル5.49 立方インチ | 111.5 立方センチメートル、21.6 立方センチメートル 多い6.81 立方インチ、1.32 立方インチ 多い |
| 画面占有率 — 本体面積に対するアクティブ表示領域の比率。Appleの公式数値ではなく、独自の見積もりです。 | 68 パーセント | 91 パーセント、23 パーセント 多い |
| ディスプレイサイズ — 画面サイズは常にインチで表記されます。 | 5.5 インチ | 6.9 インチ、1.4 インチ 多い |
| 解像度 | 1080 × 1920 | 1320 × 2868 |
| 画素密度 | 401 ピクセル/インチ | 460 ピクセル/インチ、59 ピクセル/インチ 多い |
| カットアウト | なし | Dynamic Island |
| 背面メイン | 12MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| 背面超広角 | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| 背面望遠 | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| 前面カメラ | 7MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| チップ | A10 Fusion | A20 Pro |
| ビデオ再生 — Appleによるビデオ再生時間の公称値。Appleはバッテリー容量を公表していません。 | 14時間 | 45時間 |
| ポート | Lightning | USB-C |
| ワイヤレス | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| 耐水性能 | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| ストレージ | 32 – 256 GB | 256 GB – 2 TB |
| 発売時価格 — 発売時の基本構成の価格(米ドル)。 | 769 ドル | 1,299 ドル、530 ドル 多い |
| 発売日 | 2016年9月 | 2026年9月 |
| ステータス | 旧モデル | 現行 |
iPhone 7 Plusとの比較
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs iPhone X
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8