iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
Respuesta rápida
El iPhone 18 Pro Max es 1,45 milímetros0,06 pulgadas más grueso y 61 gramos2,15 onzas más pesado que el iPhone 7 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus: 158,2 por 77,9 por 7,3 milímetros, 188 gramos. iPhone 18 Pro Max: 163,4 por 78 por 8,75 milímetros, 249 gramos.
7 Plus, 18 Pro Max a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 7 Plus — desde $769 en el lanzamiento.
- iPhone 18 Pro Max — desde $1.299 en el lanzamiento.
Alto: 7 Plus 158,2 milímetros, 18 Pro Max 163,4 milímetros.Alto: 7 Plus 6,23 pulgadas, 18 Pro Max 6,43 pulgadas.Ancho: 7 Plus 77,9 milímetros, 18 Pro Max 78,0 milímetros.Ancho: 7 Plus 3,07 pulgadas, 18 Pro Max 3,07 pulgadas.Grosor: 7 Plus 7,30 milímetros, 18 Pro Max 8,75 milímetros.Grosor: 7 Plus 0,29 pulgadas, 18 Pro Max 0,34 pulgadas.Peso: 7 Plus 188 gramos, 18 Pro Max 249 gramos.Peso: 7 Plus 6,63 onzas, 18 Pro Max 8,78 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 7 Plus | 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Alto | 158,2 milímetros6,23 pulgadas | 163,4 milímetros, 5,2 milímetros más6,43 pulgadas, 0,20 pulgadas más |
| Ancho | 77,9 milímetros3,07 pulgadas | 78,0 milímetros, 0,1 milímetros más3,07 pulgadas, igual |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 8,75 milímetros, 1,45 milímetros más0,34 pulgadas, 0,06 pulgadas más |
| Peso | 188 gramos6,63 onzas | 249 gramos, 61 gramos más8,78 onzas, 2,15 onzas más |
| Volumen | 90,0 centímetros cúbicos5,49 pulgadas cúbicas | 111,5 centímetros cúbicos, 21,6 centímetros cúbicos más6,81 pulgadas cúbicas, 1,32 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 68 por ciento | 91 por ciento, 23 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,5 pulgadas | 6,9 pulgadas, 1,4 pulgadas más |
| Resolución | 1080 × 1920 | 1320 × 2868 |
| Densidad de píxeles | 401 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 59 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Ninguno | Dynamic Island |
| Principal trasera | 12MP | 48MP Fusion, variable aperture f/1.48-f/4.0 |
| Ultra gran angular trasera | — | 48MP Fusion f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | — | 48MP Fusion 100mm (4x optical, 8x optical-quality) |
| Cámara frontal | 7MP | 18MP Center Stage f/1.9 |
| Chip | A10 Fusion | A20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 45 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 32 – 256 GB | 256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 769 dólares | 1.299 dólares, 530 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2016 | Sep de 2026 |
| Estado | Heredado | Actual |
También comparado con el iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs. iPhone X
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8