iPhone 7 Plus vs. iPhone 16
Respuesta rápida
El iPhone 16 es 6,3 milímetros0,25 pulgadas más estrecho y 10,6 milímetros0,42 pulgadas más bajo que el iPhone 7 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus: 158,2 por 77,9 por 7,3 milímetros, 188 gramos. iPhone 16: 147,6 por 71,6 por 7,8 milímetros, 170 gramos.
7 Plus, 16 a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 7 Plus — desde $769 en el lanzamiento.
- iPhone 16 — desde $799 en el lanzamiento.
Alto: 7 Plus 158,2 milímetros, 16 147,6 milímetros.Alto: 7 Plus 6,23 pulgadas, 16 5,81 pulgadas.Ancho: 7 Plus 77,9 milímetros, 16 71,6 milímetros.Ancho: 7 Plus 3,07 pulgadas, 16 2,82 pulgadas.Grosor: 7 Plus 7,30 milímetros, 16 7,80 milímetros.Grosor: 7 Plus 0,29 pulgadas, 16 0,31 pulgadas.Peso: 7 Plus 188 gramos, 16 170 gramos.Peso: 7 Plus 6,63 onzas, 16 6,00 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 7 Plus | 16 |
|---|---|---|
| Alto | 158,2 milímetros6,23 pulgadas | 147,6 milímetros, 10,6 milímetros menos5,81 pulgadas, 0,42 pulgadas menos |
| Ancho | 77,9 milímetros3,07 pulgadas | 71,6 milímetros, 6,3 milímetros menos2,82 pulgadas, 0,25 pulgadas menos |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 7,80 milímetros, 0,50 milímetros más0,31 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 188 gramos6,63 onzas | 170 gramos, 18 gramos menos6,00 onzas, 0,63 onzas menos |
| Volumen | 90,0 centímetros cúbicos5,49 pulgadas cúbicas | 82,4 centímetros cúbicos, 7,5 centímetros cúbicos menos5,03 pulgadas cúbicas, 0,46 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 68 por ciento | 87 por ciento, 19 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,5 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,6 pulgadas más |
| Resolución | 1080 × 1920 | 1179 × 2556 |
| Densidad de píxeles | 401 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 59 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Ninguno | Dynamic Island |
| Principal trasera | 12MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 7MP | 12MP |
| Chip | A10 Fusion | A18 |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 22 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 32 – 256 GB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 769 dólares | 799 dólares, 30 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2016 | Sep de 2024 |
| Estado | Heredado | Actual |
También comparado con el iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs. iPhone X
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8