iPhone 7 Plus vs. iPhone 17
Respuesta rápida
El iPhone 17 es 6,4 milímetros0,25 pulgadas más estrecho y 8,6 milímetros0,34 pulgadas más bajo que el iPhone 7 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus: 158,2 por 77,9 por 7,3 milímetros, 188 gramos. iPhone 17: 149,6 por 71,5 por 7,95 milímetros, 177 gramos.
7 Plus, 17 a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 7 Plus — desde $769 en el lanzamiento.
- iPhone 17 — desde $799 en el lanzamiento.
Alto: 7 Plus 158,2 milímetros, 17 149,6 milímetros.Alto: 7 Plus 6,23 pulgadas, 17 5,89 pulgadas.Ancho: 7 Plus 77,9 milímetros, 17 71,5 milímetros.Ancho: 7 Plus 3,07 pulgadas, 17 2,81 pulgadas.Grosor: 7 Plus 7,30 milímetros, 17 7,95 milímetros.Grosor: 7 Plus 0,29 pulgadas, 17 0,31 pulgadas.Peso: 7 Plus 188 gramos, 17 177 gramos.Peso: 7 Plus 6,63 onzas, 17 6,24 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 7 Plus | 17 |
|---|---|---|
| Alto | 158,2 milímetros6,23 pulgadas | 149,6 milímetros, 8,6 milímetros menos5,89 pulgadas, 0,34 pulgadas menos |
| Ancho | 77,9 milímetros3,07 pulgadas | 71,5 milímetros, 6,4 milímetros menos2,81 pulgadas, 0,25 pulgadas menos |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 7,95 milímetros, 0,65 milímetros más0,31 pulgadas, 0,03 pulgadas más |
| Peso | 188 gramos6,63 onzas | 177 gramos, 11 gramos menos6,24 onzas, 0,39 onzas menos |
| Volumen | 90,0 centímetros cúbicos5,49 pulgadas cúbicas | 85,0 centímetros cúbicos, 4,9 centímetros cúbicos menos5,19 pulgadas cúbicas, 0,30 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 68 por ciento | 90 por ciento, 22 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,5 pulgadas | 6,3 pulgadas, 0,8 pulgadas más |
| Resolución | 1080 × 1920 | 1206 × 2622 |
| Densidad de píxeles | 401 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 59 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Ninguno | Dynamic Island |
| Principal trasera | 12MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 7MP | 12MP |
| Chip | A10 Fusion | A19 |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 30 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 32 – 256 GB | 256 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 769 dólares | 799 dólares, 30 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2016 | Sep de 2025 |
| Estado | Heredado | Actual |
También comparado con el iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs. iPhone X
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8