iPhone 7 Plus vs. iPhone 7
Respuesta rápida
El iPhone 7 es 10,8 milímetros0,43 pulgadas más estrecho y 50 gramos1,76 onzas más ligero que el iPhone 7 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus: 158,2 por 77,9 por 7,3 milímetros, 188 gramos. iPhone 7: 138,3 por 67,1 por 7,1 milímetros, 138 gramos.
7 Plus, 7 a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 7 Plus — desde $769 en el lanzamiento.
- iPhone 7 — desde $649 en el lanzamiento.
Alto: 7 Plus 158,2 milímetros, 7 138,3 milímetros.Alto: 7 Plus 6,23 pulgadas, 7 5,44 pulgadas.Ancho: 7 Plus 77,9 milímetros, 7 67,1 milímetros.Ancho: 7 Plus 3,07 pulgadas, 7 2,64 pulgadas.Grosor: 7 Plus 7,30 milímetros, 7 7,10 milímetros.Grosor: 7 Plus 0,29 pulgadas, 7 0,28 pulgadas.Peso: 7 Plus 188 gramos, 7 138 gramos.Peso: 7 Plus 6,63 onzas, 7 4,87 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 7 Plus | 7 |
|---|---|---|
| Alto | 158,2 milímetros6,23 pulgadas | 138,3 milímetros, 19,9 milímetros menos5,44 pulgadas, 0,78 pulgadas menos |
| Ancho | 77,9 milímetros3,07 pulgadas | 67,1 milímetros, 10,8 milímetros menos2,64 pulgadas, 0,43 pulgadas menos |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 7,10 milímetros, 0,20 milímetros menos0,28 pulgadas, 0,01 pulgadas menos |
| Peso | 188 gramos6,63 onzas | 138 gramos, 50 gramos menos4,87 onzas, 1,76 onzas menos |
| Volumen | 90,0 centímetros cúbicos5,49 pulgadas cúbicas | 65,9 centímetros cúbicos, 24,1 centímetros cúbicos menos4,02 pulgadas cúbicas, 1,47 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 68 por ciento | 65 por ciento, 2 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,5 pulgadas | 4,7 pulgadas, 0,8 pulgadas menos |
| Resolución | 1080 × 1920 | 750 × 1334 |
| Densidad de píxeles | 401 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 75 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Ninguno | Ninguno |
| Principal trasera | 12MP | 12MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 7MP | 7MP |
| Chip | A10 Fusion | A10 Fusion |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 13 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 32 – 256 GB | 32 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 769 dólares | 649 dólares, 120 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2016 | Sep de 2016 |
| Estado | Heredado | Heredado |
También comparado con el iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs. iPhone X
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8