iPhone 7 Plus vs. iPhone 7
Schnelle Antwort
Das iPhone 7 ist 10,8 Millimeter0,43 Zoll schmaler und 50 Gramm1,76 Unzen leichter als das iPhone 7 Plus.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,4 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus: 158,2 mal 77,9 mal 7,3 Millimeter, 188 Gramm. iPhone 7: 138,3 mal 67,1 mal 7,1 Millimeter, 138 Gramm.
7 Plus, 7 dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone 7 Plus — ab 769 $ bei Markteinführung.
- iPhone 7 — ab 649 $ bei Markteinführung.
Höhe: 7 Plus 158,2 Millimeter, 7 138,3 Millimeter.Höhe: 7 Plus 6,23 Zoll, 7 5,44 Zoll.Breite: 7 Plus 77,9 Millimeter, 7 67,1 Millimeter.Breite: 7 Plus 3,07 Zoll, 7 2,64 Zoll.Tiefe: 7 Plus 7,30 Millimeter, 7 7,10 Millimeter.Tiefe: 7 Plus 0,29 Zoll, 7 0,28 Zoll.Gewicht: 7 Plus 188 Gramm, 7 138 Gramm.Gewicht: 7 Plus 6,63 Unzen, 7 4,87 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | 7 Plus | 7 |
|---|---|---|
| Höhe | 158,2 Millimeter6,23 Zoll | 138,3 Millimeter, 19,9 Millimeter weniger5,44 Zoll, 0,78 Zoll weniger |
| Breite | 77,9 Millimeter3,07 Zoll | 67,1 Millimeter, 10,8 Millimeter weniger2,64 Zoll, 0,43 Zoll weniger |
| Tiefe | 7,30 Millimeter0,29 Zoll | 7,10 Millimeter, 0,20 Millimeter weniger0,28 Zoll, 0,01 Zoll weniger |
| Gewicht | 188 Gramm6,63 Unzen | 138 Gramm, 50 Gramm weniger4,87 Unzen, 1,76 Unzen weniger |
| Volumen | 90,0 Kubikzentimeter5,49 Kubikzoll | 65,9 Kubikzentimeter, 24,1 Kubikzentimeter weniger4,02 Kubikzoll, 1,47 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 68 Prozent | 65 Prozent, 2 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,5 Zoll | 4,7 Zoll, 0,8 Zoll weniger |
| Auflösung | 1080 × 1920 | 750 × 1334 |
| Pixeldichte | 401 Pixel pro Zoll | 326 Pixel pro Zoll, 75 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Keine | Keine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 12MP | 12MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | — | — |
| Teleobjektiv (Rückseite) | — | — |
| Frontkamera | 7MP | 7MP |
| Chip | A10 Fusion | A10 Fusion |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 14 Std. | 13 Std. |
| Anschluss | Lightning | Lightning |
| Drahtlos | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP67 (1m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Speicher | 32 – 256 GB | 32 – 256 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 769 Dollar | 649 Dollar, 120 Dollar weniger |
| Erschienen | Sep. 2016 | Sep. 2016 |
| Status | Klassisch | Klassisch |
Wird auch mit iPhone 7 Plus verglichen
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs. iPhone X
- iPhone 7 Plus vs. iPhone 8