iPhone 7 Plus vs iPhone 17
En bref
Le iPhone 17 est 6,4 millimètres0,25 pouces moins large et 8,6 millimètres0,34 pouces moins haut que le iPhone 7 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus : 158,2 par 77,9 par 7,3 millimètres, 188 grammes. iPhone 17 : 149,6 par 71,5 par 7,95 millimètres, 177 grammes.
7 Plus, 17 affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 7 Plus — à partir de 769 $ au lancement.
- iPhone 17 — à partir de 799 $ au lancement.
Hauteur: 7 Plus 158,2 millimètres, 17 149,6 millimètres.Hauteur: 7 Plus 6,23 pouces, 17 5,89 pouces.Largeur: 7 Plus 77,9 millimètres, 17 71,5 millimètres.Largeur: 7 Plus 3,07 pouces, 17 2,81 pouces.Épaisseur: 7 Plus 7,30 millimètres, 17 7,95 millimètres.Épaisseur: 7 Plus 0,29 pouces, 17 0,31 pouces.Poids: 7 Plus 188 grammes, 17 177 grammes.Poids: 7 Plus 6,63 onces, 17 6,24 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 7 Plus | 17 |
|---|---|---|
| Hauteur | 158,2 millimètres6,23 pouces | 149,6 millimètres, -8,6 millimètres5,89 pouces, -0,34 pouces |
| Largeur | 77,9 millimètres3,07 pouces | 71,5 millimètres, -6,4 millimètres2,81 pouces, -0,25 pouces |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces | 7,95 millimètres, +0,65 millimètres0,31 pouces, +0,03 pouces |
| Poids | 188 grammes6,63 onces | 177 grammes, -11 grammes6,24 onces, -0,39 onces |
| Volume | 90,0 centimètres cubes5,49 pouces cubes | 85,0 centimètres cubes, -4,9 centimètres cubes5,19 pouces cubes, -0,30 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 68 pour cent | 90 pour cent, +22 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,5 pouces | 6,3 pouces, +0,8 pouces |
| Résolution | 1080 × 1920 | 1206 × 2622 |
| Densité de pixels | 401 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +59 pixels par pouce |
| Découpe | Aucune | Dynamic Island |
| Principal arrière | 12MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 7MP | 12MP |
| Puce | A10 Fusion | A19 |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 14 h | 30 h |
| Connecteur | Lightning | USB-C |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 32 – 256 GB | 256 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 769 dollars | 799 dollars, +30 dollars |
| Date de sortie | sept. 2016 | sept. 2025 |
| Statut | Ancien | Actuel |
Également comparé avec le iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17 Air
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs iPhone X
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8