iPhone 7 Plus vs iPhone 17 Air
En bref
Le iPhone 17 Air est 1,66 millimètres0,07 pouces plus fin et 23 grammes0,81 onces plus léger que le iPhone 7 Plus.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 7 Plus : 158,2 par 77,9 par 7,3 millimètres, 188 grammes. iPhone 17 Air : 156,2 par 74,7 par 5,64 millimètres, 165 grammes.
7 Plus, 17 Air affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 7 Plus — à partir de 769 $ au lancement.
- iPhone 17 Air — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: 7 Plus 158,2 millimètres, 17 Air 156,2 millimètres.Hauteur: 7 Plus 6,23 pouces, 17 Air 6,15 pouces.Largeur: 7 Plus 77,9 millimètres, 17 Air 74,7 millimètres.Largeur: 7 Plus 3,07 pouces, 17 Air 2,94 pouces.Épaisseur: 7 Plus 7,30 millimètres, 17 Air 5,64 millimètres.Épaisseur: 7 Plus 0,29 pouces, 17 Air 0,22 pouces.Poids: 7 Plus 188 grammes, 17 Air 165 grammes.Poids: 7 Plus 6,63 onces, 17 Air 5,82 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 7 Plus | 17 Air |
|---|---|---|
| Hauteur | 158,2 millimètres6,23 pouces | 156,2 millimètres, -2,0 millimètres6,15 pouces, -0,08 pouces |
| Largeur | 77,9 millimètres3,07 pouces | 74,7 millimètres, -3,2 millimètres2,94 pouces, -0,13 pouces |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces | 5,64 millimètres, -1,66 millimètres0,22 pouces, -0,07 pouces |
| Poids | 188 grammes6,63 onces | 165 grammes, -23 grammes5,82 onces, -0,81 onces |
| Volume | 90,0 centimètres cubes5,49 pouces cubes | 65,8 centimètres cubes, -24,2 centimètres cubes4,02 pouces cubes, -1,47 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 68 pour cent | 90 pour cent, +22 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,5 pouces | 6,5 pouces, +1,0 pouces |
| Résolution | 1080 × 1920 | 1260 × 2736 |
| Densité de pixels | 401 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +59 pixels par pouce |
| Découpe | Aucune | Dynamic Island |
| Principal arrière | 12MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 7MP | 12MP |
| Puce | A10 Fusion | A19 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 14 h | 27 h |
| Connecteur | Lightning | USB-C |
| Sans fil | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 32 – 256 GB | 256 GB – 1 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 769 dollars | 999 dollars, +230 dollars |
| Date de sortie | sept. 2016 | sept. 2025 |
| Statut | Ancien | Actuel |
Également comparé avec le iPhone 7 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 7
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16
- iPhone 7 Plus vs iPhone 16e
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17
- iPhone 7 Plus vs iPhone 17e
- iPhone 7 Plus vs iPhone Duo
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 7 Plus vs iPhone 18 Pro
- iPhone 7 Plus vs iPhone X
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8