iPhone 14 Plus vs. iPhone 17
Respuesta rápida
El iPhone 17 es 6,6 milímetros0,26 pulgadas más estrecho y 26 gramos0,92 onzas más ligero que el iPhone 14 Plus.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,3 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Plus: 160,8 por 78,1 por 7,8 milímetros, 203 gramos. iPhone 17: 149,6 por 71,5 por 7,95 milímetros, 177 gramos.
14 Plus, 17 a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
- iPhone 17 — desde $799 en el lanzamiento.
Alto: 14 Plus 160,8 milímetros, 17 149,6 milímetros.Alto: 14 Plus 6,33 pulgadas, 17 5,89 pulgadas.Ancho: 14 Plus 78,1 milímetros, 17 71,5 milímetros.Ancho: 14 Plus 3,07 pulgadas, 17 2,81 pulgadas.Grosor: 14 Plus 7,80 milímetros, 17 7,95 milímetros.Grosor: 14 Plus 0,31 pulgadas, 17 0,31 pulgadas.Peso: 14 Plus 203 gramos, 17 177 gramos.Peso: 14 Plus 7,16 onzas, 17 6,24 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Plus | 17 |
|---|---|---|
| Alto | 160,8 milímetros6,33 pulgadas | 149,6 milímetros, 11,2 milímetros menos5,89 pulgadas, 0,44 pulgadas menos |
| Ancho | 78,1 milímetros3,07 pulgadas | 71,5 milímetros, 6,6 milímetros menos2,81 pulgadas, 0,26 pulgadas menos |
| Grosor | 7,80 milímetros0,31 pulgadas | 7,95 milímetros, 0,15 milímetros más0,31 pulgadas, 0,01 pulgadas más |
| Peso | 203 gramos7,16 onzas | 177 gramos, 26 gramos menos6,24 onzas, 0,92 onzas menos |
| Volumen | 98,0 centímetros cúbicos5,98 pulgadas cúbicas | 85,0 centímetros cúbicos, 12,9 centímetros cúbicos menos5,19 pulgadas cúbicas, 0,79 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 87 por ciento | 90 por ciento, 3 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas | 6,3 pulgadas, 0,4 pulgadas menos |
| Resolución | 1284 × 2778 | 1206 × 2622 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A19 |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 26 h | 30 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.3 | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 – 512 GB | 256 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 899 dólares | 799 dólares, 100 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2022 | Sep de 2025 |
| Estado | Descatalogado | Actual |
También comparado con el iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 15 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 14
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 17e
- iPhone 14 Plus vs. iPhone Duo
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs. iPhone 18 Pro