iPhone 14 Pro Max vs. iPhone Duo
Respuesta rápida
El iPhone Duo es 42,9 milímetros1,69 pulgadas más bajo y 3,45 milímetros0,14 pulgadas más grueso que el iPhone 14 Pro Max.
El iPhone Duo es 87,0 milímetros3,43 pulgadas más ancho y 42,9 milímetros1,69 pulgadas más bajo que el iPhone 14 Pro Max.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 14 Pro Max: 160,7 por 77,6 por 7,85 milímetros, 240 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos.iPhone 14 Pro Max: 160,7 por 77,6 por 7,85 milímetros, 240 gramos. iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos.
14 Pro Max, Duo a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 14 Pro Max — desde $1.099 en el lanzamiento.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Alto: 14 Pro Max 160,7 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 14 Pro Max 6,33 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 14 Pro Max 77,6 milímetros, Duo 84,1 milímetros.Ancho: 14 Pro Max 3,06 pulgadas, Duo 3,31 pulgadas.Grosor: 14 Pro Max 7,85 milímetros, Duo 11,30 milímetros.Grosor: 14 Pro Max 0,31 pulgadas, Duo 0,44 pulgadas.Peso: 14 Pro Max 240 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 14 Pro Max 8,47 onzas, Duo 8,96 onzas.
Alto: 14 Pro Max 160,7 milímetros, Duo 117,8 milímetros.Alto: 14 Pro Max 6,33 pulgadas, Duo 4,64 pulgadas.Ancho: 14 Pro Max 77,6 milímetros, Duo 164,6 milímetros.Ancho: 14 Pro Max 3,06 pulgadas, Duo 6,48 pulgadas.Grosor: 14 Pro Max 7,85 milímetros, Duo 5,20 milímetros.Grosor: 14 Pro Max 0,31 pulgadas, Duo 0,20 pulgadas.Peso: 14 Pro Max 240 gramos, Duo 254 gramos.Peso: 14 Pro Max 8,47 onzas, Duo 8,96 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 14 Pro Max | Duo |
|---|---|---|
| Alto | 160,7 milímetros6,33 pulgadas160,7 milímetros6,33 pulgadas | 117,8 milímetros, 42,9 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,69 pulgadas menos117,8 milímetros, 42,9 milímetros menos4,64 pulgadas, 1,69 pulgadas menos |
| Alto, abierto | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Alto, cerrado | — | 117,8 milímetros4,64 pulgadas |
| Ancho | 77,6 milímetros3,06 pulgadas77,6 milímetros3,06 pulgadas | 84,1 milímetros, 6,5 milímetros más3,31 pulgadas, 0,26 pulgadas más164,6 milímetros, 87,0 milímetros más6,48 pulgadas, 3,43 pulgadas más |
| Ancho, abierto | — | 164,6 milímetros6,48 pulgadas |
| Ancho, cerrado | — | 84,1 milímetros3,31 pulgadas |
| Grosor | 7,85 milímetros0,31 pulgadas7,85 milímetros0,31 pulgadas | 11,30 milímetros, 3,45 milímetros más0,44 pulgadas, 0,14 pulgadas más5,20 milímetros, 2,65 milímetros menos0,20 pulgadas, 0,10 pulgadas menos |
| Grosor, abierto | — | 5,20 milímetros0,20 pulgadas |
| Grosor, cerrado | — | 11,30 milímetros0,44 pulgadas |
| Peso | 240 gramos8,47 onzas240 gramos8,47 onzas | 254 gramos, 14 gramos más8,96 onzas, 0,49 onzas más254 gramos, 14 gramos más8,96 onzas, 0,49 onzas más |
| Volumen | 97,9 centímetros cúbicos5,97 pulgadas cúbicas97,9 centímetros cúbicos5,97 pulgadas cúbicas | 111,9 centímetros cúbicos, 14,1 centímetros cúbicos más6,83 pulgadas cúbicas, 0,86 pulgadas cúbicas más100,8 centímetros cúbicos, 2,9 centímetros cúbicos más6,15 pulgadas cúbicas, 0,18 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 88 por ciento88 por ciento | 89 por ciento, 1 por ciento más90 por ciento, 2 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,7 pulgadas6,7 pulgadas | 5,4 pulgadas, 1,3 pulgadas menos7,6 pulgadas, 0,9 pulgadas más |
| Resolución | 1290 × 27961290 × 2796 | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada460 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual430 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandDynamic Island | Dynamic IslandNinguno |
| Principal trasera | 48MP48MP | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultra gran angular trasera | —— | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP12MP | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A16 BionicA16 Bionic | A20 ProA20 Pro |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 29 h29 h | 44 h31 h |
| Puerto | LightningLightning | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 128 GB – 1 TB128 GB – 1 TB | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.099 dólares1.099 dólares | 1.999 dólares, 900 dólares más1.999 dólares, 900 dólares más |
| Lanzamiento | Sep de 2022Sep de 2022 | Oct de 2026Oct de 2026 |
| Estado | DescatalogadoDescatalogado | ActualActual |
También comparado con el iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 14
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 12 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 16e
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17 Air
- iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 17