iPhone Duo vs. iPhone SE (3rd gen)
Schnelle Antwort
Das iPhone SE (3rd gen) ist 16,8 Millimeter0,66 Zoll schmaler und 110 Gramm3,88 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone SE (3rd gen) ist 97,3 Millimeter3,83 Zoll schmaler und 110 Gramm3,88 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,4 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone SE (3rd gen): 138,4 mal 67,3 mal 7,3 Millimeter, 144 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone SE (3rd gen): 138,4 mal 67,3 mal 7,3 Millimeter, 144 Gramm.
Duo, SE (3rd gen) dargestellt mit 2,4 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone SE (3rd gen) — ab 429 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, SE (3rd gen) 138,4 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, SE (3rd gen) 5,45 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, SE (3rd gen) 67,3 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, SE (3rd gen) 2,65 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, SE (3rd gen) 7,30 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, SE (3rd gen) 0,29 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, SE (3rd gen) 144 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, SE (3rd gen) 5,08 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, SE (3rd gen) 138,4 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, SE (3rd gen) 5,45 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, SE (3rd gen) 67,3 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, SE (3rd gen) 2,65 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, SE (3rd gen) 7,30 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, SE (3rd gen) 0,29 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, SE (3rd gen) 144 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, SE (3rd gen) 5,08 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | SE (3rd gen) |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 138,4 Millimeter, 20,6 Millimeter mehr5,45 Zoll, 0,81 Zoll mehr138,4 Millimeter, 20,6 Millimeter mehr5,45 Zoll, 0,81 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 67,3 Millimeter, 16,8 Millimeter weniger2,65 Zoll, 0,66 Zoll weniger67,3 Millimeter, 97,3 Millimeter weniger2,65 Zoll, 3,83 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 7,30 Millimeter, 4,00 Millimeter weniger0,29 Zoll, 0,16 Zoll weniger7,30 Millimeter, 2,10 Millimeter mehr0,29 Zoll, 0,08 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 144 Gramm, 110 Gramm weniger5,08 Unzen, 3,88 Unzen weniger144 Gramm, 110 Gramm weniger5,08 Unzen, 3,88 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 68,0 Kubikzentimeter, 44,0 Kubikzentimeter weniger4,15 Kubikzoll, 2,68 Kubikzoll weniger68,0 Kubikzentimeter, 32,8 Kubikzentimeter weniger4,15 Kubikzoll, 2,00 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 65 Prozent, 23 Prozent weniger65 Prozent, 25 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 4,7 Zoll, 0,7 Zoll weniger4,7 Zoll, 2,9 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 750 × 1334750 × 1334 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 326 Pixel pro Zoll, 134 Pixel pro Zoll weniger326 Pixel pro Zoll, 104 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | KeineKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A15 BionicA15 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 15 Std.15 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 429 Dollar, 1570 Dollar weniger429 Dollar, 1570 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | März 2022März 2022 |
| Status | AktuellAktuell | EingestelltEingestellt |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro