iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
Schnelle Antwort
Das iPhone 17 Pro ist 12,2 Millimeter0,48 Zoll schmaler und 32,2 Millimeter1,27 Zoll höher als das iPhone Duo.
Das iPhone 17 Pro ist 92,7 Millimeter3,65 Zoll schmaler und 32,2 Millimeter1,27 Zoll höher als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,2 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 17 Pro: 150 mal 71,9 mal 8,75 Millimeter, 206 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 17 Pro: 150 mal 71,9 mal 8,75 Millimeter, 206 Gramm.
Duo, 17 Pro dargestellt mit 2,2 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 17 Pro — ab 1.099 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 17 Pro 150,0 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 17 Pro 5,91 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 17 Pro 71,9 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 17 Pro 2,83 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 17 Pro 8,75 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 17 Pro 0,34 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 17 Pro 206 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 17 Pro 7,27 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 17 Pro 150,0 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 17 Pro 5,91 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 17 Pro 71,9 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 17 Pro 2,83 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 17 Pro 8,75 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 17 Pro 0,34 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 17 Pro 206 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 17 Pro 7,27 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 17 Pro |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 150,0 Millimeter, 32,2 Millimeter mehr5,91 Zoll, 1,27 Zoll mehr150,0 Millimeter, 32,2 Millimeter mehr5,91 Zoll, 1,27 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 71,9 Millimeter, 12,2 Millimeter weniger2,83 Zoll, 0,48 Zoll weniger71,9 Millimeter, 92,7 Millimeter weniger2,83 Zoll, 3,65 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 8,75 Millimeter, 2,55 Millimeter weniger0,34 Zoll, 0,10 Zoll weniger8,75 Millimeter, 3,55 Millimeter mehr0,34 Zoll, 0,14 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 206 Gramm, 48 Gramm weniger7,27 Unzen, 1,69 Unzen weniger206 Gramm, 48 Gramm weniger7,27 Unzen, 1,69 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 94,4 Kubikzentimeter, 17,6 Kubikzentimeter weniger5,76 Kubikzoll, 1,07 Kubikzoll weniger94,4 Kubikzentimeter, 6,5 Kubikzentimeter weniger5,76 Kubikzoll, 0,39 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 89 Prozent, 1 Prozent mehr89 Prozent, 1 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,3 Zoll, 0,9 Zoll mehr6,3 Zoll, 1,3 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1206 × 26221206 × 2622 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich460 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | Dynamic IslandDynamic Island |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A19 ProA19 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 32 Std.32 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 1.099 Dollar, 900 Dollar weniger1.099 Dollar, 900 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2025Sep. 2025 |
| Status | AktuellAktuell | EingestelltEingestellt |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max