iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
En bref
Le iPhone 17 Pro est 12,2 millimètres0,48 pouces moins large et 32,2 millimètres1,27 pouces plus haut que le iPhone Duo.
Le iPhone 17 Pro est 92,7 millimètres3,65 pouces moins large et 32,2 millimètres1,27 pouces plus haut que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,2 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 17 Pro : 150 par 71,9 par 8,75 millimètres, 206 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 17 Pro : 150 par 71,9 par 8,75 millimètres, 206 grammes.
Duo, 17 Pro affiché à 2,2 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 17 Pro — à partir de 1 099 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 17 Pro 150,0 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 17 Pro 5,91 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 17 Pro 71,9 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 17 Pro 2,83 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 17 Pro 8,75 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 17 Pro 0,34 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 17 Pro 206 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 17 Pro 7,27 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 17 Pro 150,0 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 17 Pro 5,91 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 17 Pro 71,9 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 17 Pro 2,83 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 17 Pro 8,75 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 17 Pro 0,34 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 17 Pro 206 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 17 Pro 7,27 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 17 Pro |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 150,0 millimètres, +32,2 millimètres5,91 pouces, +1,27 pouces150,0 millimètres, +32,2 millimètres5,91 pouces, +1,27 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 71,9 millimètres, -12,2 millimètres2,83 pouces, -0,48 pouces71,9 millimètres, -92,7 millimètres2,83 pouces, -3,65 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 8,75 millimètres, -2,55 millimètres0,34 pouces, -0,10 pouces8,75 millimètres, +3,55 millimètres0,34 pouces, +0,14 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 206 grammes, -48 grammes7,27 onces, -1,69 onces206 grammes, -48 grammes7,27 onces, -1,69 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 94,4 centimètres cubes, -17,6 centimètres cubes5,76 pouces cubes, -1,07 pouces cubes94,4 centimètres cubes, -6,5 centimètres cubes5,76 pouces cubes, -0,39 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 89 pour cent, +1 pour cent89 pour cent, -1 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 6,3 pouces, +0,9 pouces6,3 pouces, -1,3 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1206 × 26221206 × 2622 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique460 pixels par pouce, +30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | Dynamic IslandDynamic Island |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A19 ProA19 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 32 h32 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 256 GB – 1 TB256 GB – 1 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 1 099 dollars, -900 dollars1 099 dollars, -900 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2025sept. 2025 |
| Statut | ActuelActuel | Plus commercialiséPlus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 15 Pro Max