iPhone Duo vs iPhone 8
En bref
Le iPhone 8 est 16,8 millimètres0,66 pouces moins large et 106 grammes3,74 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone 8 est 97,3 millimètres3,83 pouces moins large et 106 grammes3,74 onces plus léger que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,4 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 8 : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 148 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 8 : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 148 grammes.
Duo, 8 affiché à 2,4 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 8 — à partir de 699 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 8 138,4 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 8 5,45 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 8 67,3 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 8 2,65 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 8 7,30 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 8 0,29 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 8 148 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 8 5,22 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 8 138,4 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 8 5,45 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 8 67,3 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 8 2,65 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 8 7,30 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 8 0,29 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 8 148 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 8 5,22 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 8 |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 138,4 millimètres, +20,6 millimètres5,45 pouces, +0,81 pouces138,4 millimètres, +20,6 millimètres5,45 pouces, +0,81 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 67,3 millimètres, -16,8 millimètres2,65 pouces, -0,66 pouces67,3 millimètres, -97,3 millimètres2,65 pouces, -3,83 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 7,30 millimètres, -4,00 millimètres0,29 pouces, -0,16 pouces7,30 millimètres, +2,10 millimètres0,29 pouces, +0,08 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 148 grammes, -106 grammes5,22 onces, -3,74 onces148 grammes, -106 grammes5,22 onces, -3,74 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 68,0 centimètres cubes, -44,0 centimètres cubes4,15 pouces cubes, -2,68 pouces cubes68,0 centimètres cubes, -32,8 centimètres cubes4,15 pouces cubes, -2,00 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 65 pour cent, -23 pour cent65 pour cent, -25 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 4,7 pouces, -0,7 pouces4,7 pouces, -2,9 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 750 × 1334750 × 1334 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 326 pixels par pouce, -134 pixels par pouce326 pixels par pouce, -104 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | AucuneAucune |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 7MP7MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A11 BionicA11 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 13 h13 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 699 dollars, -1300 dollars699 dollars, -1300 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2017sept. 2017 |
| Statut | ActuelActuel | AncienAncien |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro