iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 Pro
En bref
Le iPhone 13 Pro est 4,2 millimètres0,17 pouces plus large et 60 grammes2,12 onces plus lourd que le iPhone SE (3rd gen).
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,5 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 144 grammes. iPhone 13 Pro : 146,7 par 71,5 par 7,65 millimètres, 204 grammes.
SE (3rd gen), 13 Pro affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone SE (3rd gen) — à partir de 429 $ au lancement.
- iPhone 13 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: SE (3rd gen) 138,4 millimètres, 13 Pro 146,7 millimètres.Hauteur: SE (3rd gen) 5,45 pouces, 13 Pro 5,78 pouces.Largeur: SE (3rd gen) 67,3 millimètres, 13 Pro 71,5 millimètres.Largeur: SE (3rd gen) 2,65 pouces, 13 Pro 2,81 pouces.Épaisseur: SE (3rd gen) 7,30 millimètres, 13 Pro 7,65 millimètres.Épaisseur: SE (3rd gen) 0,29 pouces, 13 Pro 0,30 pouces.Poids: SE (3rd gen) 144 grammes, 13 Pro 204 grammes.Poids: SE (3rd gen) 5,08 onces, 13 Pro 7,20 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | SE (3rd gen) | 13 Pro |
|---|---|---|
| Hauteur | 138,4 millimètres5,45 pouces | 146,7 millimètres, +8,3 millimètres5,78 pouces, +0,33 pouces |
| Largeur | 67,3 millimètres2,65 pouces | 71,5 millimètres, +4,2 millimètres2,81 pouces, +0,17 pouces |
| Épaisseur | 7,30 millimètres0,29 pouces | 7,65 millimètres, +0,35 millimètres0,30 pouces, +0,01 pouces |
| Poids | 144 grammes5,08 onces | 204 grammes, +60 grammes7,20 onces, +2,12 onces |
| Volume | 68,0 centimètres cubes4,15 pouces cubes | 80,2 centimètres cubes, +12,2 centimètres cubes4,90 pouces cubes, +0,75 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 65 pour cent | 86 pour cent, +21 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 4,7 pouces | 6,1 pouces, +1,4 pouces |
| Résolution | 750 × 1334 | 1170 × 2532 |
| Densité de pixels | 326 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, +134 pixels par pouce |
| Découpe | Aucune | Encoche |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 15 h | 22 h |
| Connecteur | USB-C | Lightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 64 – 256 GB | 128 GB – 1 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 429 dollars | 999 dollars, +570 dollars |
| Date de sortie | Mars 2022 | sept. 2021 |
| Statut | Plus commercialisé | Plus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs iPhone 13 mini