iPhone Duo vs. iPhone 12 Pro
Schnelle Antwort
Das iPhone 12 Pro ist 12,6 Millimeter0,50 Zoll schmaler und 65 Gramm2,29 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone 12 Pro ist 93,1 Millimeter3,67 Zoll schmaler und 65 Gramm2,29 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,3 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 12 Pro: 146,7 mal 71,5 mal 7,4 Millimeter, 189 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 12 Pro: 146,7 mal 71,5 mal 7,4 Millimeter, 189 Gramm.
Duo, 12 Pro dargestellt mit 2,3 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 12 Pro — ab 999 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 12 Pro 146,7 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 12 Pro 5,78 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 12 Pro 71,5 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 12 Pro 2,81 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 12 Pro 7,40 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 12 Pro 0,29 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 12 Pro 189 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 12 Pro 6,67 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 12 Pro 146,7 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 12 Pro 5,78 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 12 Pro 71,5 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 12 Pro 2,81 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 12 Pro 7,40 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 12 Pro 0,29 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 12 Pro 189 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 12 Pro 6,67 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 12 Pro |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 146,7 Millimeter, 28,9 Millimeter mehr5,78 Zoll, 1,14 Zoll mehr146,7 Millimeter, 28,9 Millimeter mehr5,78 Zoll, 1,14 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 71,5 Millimeter, 12,6 Millimeter weniger2,81 Zoll, 0,50 Zoll weniger71,5 Millimeter, 93,1 Millimeter weniger2,81 Zoll, 3,67 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 7,40 Millimeter, 3,90 Millimeter weniger0,29 Zoll, 0,15 Zoll weniger7,40 Millimeter, 2,20 Millimeter mehr0,29 Zoll, 0,09 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 189 Gramm, 65 Gramm weniger6,67 Unzen, 2,29 Unzen weniger189 Gramm, 65 Gramm weniger6,67 Unzen, 2,29 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 77,6 Kubikzentimeter, 34,3 Kubikzentimeter weniger4,74 Kubikzoll, 2,09 Kubikzoll weniger77,6 Kubikzentimeter, 23,2 Kubikzentimeter weniger4,74 Kubikzoll, 1,42 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 86 Prozent, 3 Prozent weniger86 Prozent, 4 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,1 Zoll, 0,7 Zoll mehr6,1 Zoll, 1,5 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1170 × 25321170 × 2532 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 460 Pixel pro Zoll, gleich460 Pixel pro Zoll, 30 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | NotchNotch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A14 BionicA14 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 17 Std.17 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 999 Dollar, 1000 Dollar weniger999 Dollar, 1000 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Okt. 2020Okt. 2020 |
| Status | AktuellAktuell | KlassischKlassisch |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro