iPhone Duo vs iPhone 12 Pro
En bref
Le iPhone 12 Pro est 12,6 millimètres0,50 pouces moins large et 65 grammes2,29 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone 12 Pro est 93,1 millimètres3,67 pouces moins large et 65 grammes2,29 onces plus léger que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 12 Pro : 146,7 par 71,5 par 7,4 millimètres, 189 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 12 Pro : 146,7 par 71,5 par 7,4 millimètres, 189 grammes.
Duo, 12 Pro affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 12 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 12 Pro 146,7 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 12 Pro 5,78 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 12 Pro 71,5 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 12 Pro 2,81 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 12 Pro 7,40 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 12 Pro 0,29 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 12 Pro 189 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 12 Pro 6,67 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 12 Pro 146,7 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 12 Pro 5,78 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 12 Pro 71,5 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 12 Pro 2,81 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 12 Pro 7,40 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 12 Pro 0,29 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 12 Pro 189 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 12 Pro 6,67 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 12 Pro |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 146,7 millimètres, +28,9 millimètres5,78 pouces, +1,14 pouces146,7 millimètres, +28,9 millimètres5,78 pouces, +1,14 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 71,5 millimètres, -12,6 millimètres2,81 pouces, -0,50 pouces71,5 millimètres, -93,1 millimètres2,81 pouces, -3,67 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 7,40 millimètres, -3,90 millimètres0,29 pouces, -0,15 pouces7,40 millimètres, +2,20 millimètres0,29 pouces, +0,09 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 189 grammes, -65 grammes6,67 onces, -2,29 onces189 grammes, -65 grammes6,67 onces, -2,29 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 77,6 centimètres cubes, -34,3 centimètres cubes4,74 pouces cubes, -2,09 pouces cubes77,6 centimètres cubes, -23,2 centimètres cubes4,74 pouces cubes, -1,42 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 86 pour cent, -3 pour cent86 pour cent, -4 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 6,1 pouces, +0,7 pouces6,1 pouces, -1,5 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1170 × 25321170 × 2532 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique460 pixels par pouce, +30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | EncocheEncoche |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A14 BionicA14 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 17 h17 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 999 dollars, -1000 dollars999 dollars, -1000 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | oct. 2020oct. 2020 |
| Statut | ActuelActuel | AncienAncien |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro