iPhone Duo vs. iPhone 13 mini
Schnelle Antwort
Das iPhone 13 mini ist 19,9 Millimeter0,78 Zoll schmaler und 113 Gramm3,99 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone 13 mini ist 100,4 Millimeter3,95 Zoll schmaler und 113 Gramm3,99 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,3 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,6 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 13 mini: 131,5 mal 64,2 mal 7,65 Millimeter, 141 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 13 mini: 131,5 mal 64,2 mal 7,65 Millimeter, 141 Gramm.
Duo, 13 mini dargestellt mit 2,6 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 13 mini — ab 699 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 13 mini 131,5 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 13 mini 5,18 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 13 mini 64,2 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 13 mini 2,53 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 13 mini 7,65 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 13 mini 0,30 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 13 mini 141 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 13 mini 4,97 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 13 mini 131,5 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 13 mini 5,18 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 13 mini 64,2 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 13 mini 2,53 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 13 mini 7,65 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 13 mini 0,30 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 13 mini 141 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 13 mini 4,97 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 13 mini |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 131,5 Millimeter, 13,7 Millimeter mehr5,18 Zoll, 0,54 Zoll mehr131,5 Millimeter, 13,7 Millimeter mehr5,18 Zoll, 0,54 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 64,2 Millimeter, 19,9 Millimeter weniger2,53 Zoll, 0,78 Zoll weniger64,2 Millimeter, 100,4 Millimeter weniger2,53 Zoll, 3,95 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 7,65 Millimeter, 3,65 Millimeter weniger0,30 Zoll, 0,14 Zoll weniger7,65 Millimeter, 2,45 Millimeter mehr0,30 Zoll, 0,10 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 141 Gramm, 113 Gramm weniger4,97 Unzen, 3,99 Unzen weniger141 Gramm, 113 Gramm weniger4,97 Unzen, 3,99 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 64,6 Kubikzentimeter, 47,4 Kubikzentimeter weniger3,94 Kubikzoll, 2,89 Kubikzoll weniger64,6 Kubikzentimeter, 36,2 Kubikzentimeter weniger3,94 Kubikzoll, 2,21 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 85 Prozent, 3 Prozent weniger85 Prozent, 5 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 5,4 Zoll, gleich5,4 Zoll, 2,2 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1080 × 23401080 × 2340 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 476 Pixel pro Zoll, 16 Pixel pro Zoll mehr476 Pixel pro Zoll, 46 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | NotchNotch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A15 BionicA15 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 17 Std.17 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 699 Dollar, 1300 Dollar weniger699 Dollar, 1300 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2021Sep. 2021 |
| Status | AktuellAktuell | EingestelltEingestellt |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro