iPhone Duo vs iPhone 13 mini
En bref
Le iPhone 13 mini est 19,9 millimètres0,78 pouces moins large et 113 grammes3,99 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone 13 mini est 100,4 millimètres3,95 pouces moins large et 113 grammes3,99 onces plus léger que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,3 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,6 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 13 mini : 131,5 par 64,2 par 7,65 millimètres, 141 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 13 mini : 131,5 par 64,2 par 7,65 millimètres, 141 grammes.
Duo, 13 mini affiché à 2,6 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 13 mini — à partir de 699 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 13 mini 131,5 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 13 mini 5,18 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 13 mini 64,2 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 13 mini 2,53 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 13 mini 7,65 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 13 mini 0,30 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 13 mini 141 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 13 mini 4,97 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 13 mini 131,5 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 13 mini 5,18 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 13 mini 64,2 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 13 mini 2,53 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 13 mini 7,65 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 13 mini 0,30 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 13 mini 141 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 13 mini 4,97 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 13 mini |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 131,5 millimètres, +13,7 millimètres5,18 pouces, +0,54 pouces131,5 millimètres, +13,7 millimètres5,18 pouces, +0,54 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 64,2 millimètres, -19,9 millimètres2,53 pouces, -0,78 pouces64,2 millimètres, -100,4 millimètres2,53 pouces, -3,95 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 7,65 millimètres, -3,65 millimètres0,30 pouces, -0,14 pouces7,65 millimètres, +2,45 millimètres0,30 pouces, +0,10 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 141 grammes, -113 grammes4,97 onces, -3,99 onces141 grammes, -113 grammes4,97 onces, -3,99 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 64,6 centimètres cubes, -47,4 centimètres cubes3,94 pouces cubes, -2,89 pouces cubes64,6 centimètres cubes, -36,2 centimètres cubes3,94 pouces cubes, -2,21 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 85 pour cent, -3 pour cent85 pour cent, -5 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 5,4 pouces, identique5,4 pouces, -2,2 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1080 × 23401080 × 2340 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 476 pixels par pouce, +16 pixels par pouce476 pixels par pouce, +46 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | EncocheEncoche |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A15 BionicA15 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 17 h17 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 699 dollars, -1300 dollars699 dollars, -1300 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2021sept. 2021 |
| Statut | ActuelActuel | Plus commercialiséPlus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro