iPhone Duo vs. iPhone X
Schnelle Antwort
Das iPhone X ist 13,2 Millimeter0,52 Zoll schmaler und 80 Gramm2,82 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone X ist 93,7 Millimeter3,69 Zoll schmaler und 80 Gramm2,82 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,3 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone X: 143,6 mal 70,9 mal 7,7 Millimeter, 174 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone X: 143,6 mal 70,9 mal 7,7 Millimeter, 174 Gramm.
Duo, X dargestellt mit 2,3 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone X — ab 999 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, X 143,6 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, X 5,65 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, X 70,9 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, X 2,79 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, X 7,70 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, X 0,30 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, X 174 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, X 6,14 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, X 143,6 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, X 5,65 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, X 70,9 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, X 2,79 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, X 7,70 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, X 0,30 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, X 174 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, X 6,14 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | X |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 143,6 Millimeter, 25,8 Millimeter mehr5,65 Zoll, 1,02 Zoll mehr143,6 Millimeter, 25,8 Millimeter mehr5,65 Zoll, 1,02 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 70,9 Millimeter, 13,2 Millimeter weniger2,79 Zoll, 0,52 Zoll weniger70,9 Millimeter, 93,7 Millimeter weniger2,79 Zoll, 3,69 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 7,70 Millimeter, 3,60 Millimeter weniger0,30 Zoll, 0,14 Zoll weniger7,70 Millimeter, 2,50 Millimeter mehr0,30 Zoll, 0,10 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 174 Gramm, 80 Gramm weniger6,14 Unzen, 2,82 Unzen weniger174 Gramm, 80 Gramm weniger6,14 Unzen, 2,82 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 78,4 Kubikzentimeter, 33,6 Kubikzentimeter weniger4,78 Kubikzoll, 2,05 Kubikzoll weniger78,4 Kubikzentimeter, 22,4 Kubikzentimeter weniger4,78 Kubikzoll, 1,37 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 83 Prozent, 6 Prozent weniger83 Prozent, 7 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 5,8 Zoll, 0,4 Zoll mehr5,8 Zoll, 1,8 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1125 × 24361125 × 2436 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 458 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll weniger458 Pixel pro Zoll, 28 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | NotchNotch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 7MP7MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A11 BionicA11 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 13 Std.13 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 999 Dollar, 1000 Dollar weniger999 Dollar, 1000 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Nov. 2017Nov. 2017 |
| Status | AktuellAktuell | KlassischKlassisch |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro