iPhone Duo vs iPhone X
En bref
Le iPhone X est 13,2 millimètres0,52 pouces moins large et 80 grammes2,82 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone X est 93,7 millimètres3,69 pouces moins large et 80 grammes2,82 onces plus léger que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone X : 143,6 par 70,9 par 7,7 millimètres, 174 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone X : 143,6 par 70,9 par 7,7 millimètres, 174 grammes.
Duo, X affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone X — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, X 143,6 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, X 5,65 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, X 70,9 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, X 2,79 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, X 7,70 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, X 0,30 pouces.Poids: Duo 254 grammes, X 174 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, X 6,14 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, X 143,6 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, X 5,65 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, X 70,9 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, X 2,79 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, X 7,70 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, X 0,30 pouces.Poids: Duo 254 grammes, X 174 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, X 6,14 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | X |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 143,6 millimètres, +25,8 millimètres5,65 pouces, +1,02 pouces143,6 millimètres, +25,8 millimètres5,65 pouces, +1,02 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 70,9 millimètres, -13,2 millimètres2,79 pouces, -0,52 pouces70,9 millimètres, -93,7 millimètres2,79 pouces, -3,69 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 7,70 millimètres, -3,60 millimètres0,30 pouces, -0,14 pouces7,70 millimètres, +2,50 millimètres0,30 pouces, +0,10 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 174 grammes, -80 grammes6,14 onces, -2,82 onces174 grammes, -80 grammes6,14 onces, -2,82 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 78,4 centimètres cubes, -33,6 centimètres cubes4,78 pouces cubes, -2,05 pouces cubes78,4 centimètres cubes, -22,4 centimètres cubes4,78 pouces cubes, -1,37 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 83 pour cent, -6 pour cent83 pour cent, -7 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 5,8 pouces, +0,4 pouces5,8 pouces, -1,8 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1125 × 24361125 × 2436 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 458 pixels par pouce, -2 pixels par pouce458 pixels par pouce, +28 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | EncocheEncoche |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 7MP7MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A11 BionicA11 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 13 h13 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 999 dollars, -1000 dollars999 dollars, -1000 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | nov. 2017nov. 2017 |
| Statut | ActuelActuel | AncienAncien |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro