iPhone Duo Größe und Maße
Schnelle Antwort
Das iPhone Duo misst 117,84,64 × 84,13,31 × 11,30 Millimeter0,44 Zoll und wiegt 254 Gramm8,96 Unzen.
Das iPhone Duo misst 117,84,64 × 164,66,48 × 5,20 Millimeter0,20 Zoll und wiegt 254 Gramm8,96 Unzen.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,1 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 1,8 PX/MM
Durchschnittliche Hand (Erwachsene) · 187 mm lang, 82 mm breit
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm.
Duo dargestellt mit 1,8 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo |
|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) |
| Chip | A20 ProA20 Pro |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 |
| Status | AktuellAktuell |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro