iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
Respuesta rápida
El iPhone 16 Plus es 43,1 milímetros1,70 pulgadas más alto y 55 gramos1,94 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone 16 Plus es 86,8 milímetros3,42 pulgadas más estrecho y 43,1 milímetros1,70 pulgadas más alto que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 16 Plus: 160,9 por 77,8 por 7,8 milímetros, 199 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 16 Plus: 160,9 por 77,8 por 7,8 milímetros, 199 gramos.
Duo, 16 Plus a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone 16 Plus — desde $899 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 16 Plus 160,9 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 16 Plus 6,33 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 16 Plus 77,8 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 16 Plus 3,06 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 16 Plus 7,80 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 16 Plus 0,31 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 16 Plus 199 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 16 Plus 7,02 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 16 Plus 160,9 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 16 Plus 6,33 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 16 Plus 77,8 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 16 Plus 3,06 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 16 Plus 7,80 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 16 Plus 0,31 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 16 Plus 199 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 16 Plus 7,02 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 16 Plus |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 160,9 milímetros, 43,1 milímetros más6,33 pulgadas, 1,70 pulgadas más160,9 milímetros, 43,1 milímetros más6,33 pulgadas, 1,70 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 77,8 milímetros, 6,3 milímetros menos3,06 pulgadas, 0,25 pulgadas menos77,8 milímetros, 86,8 milímetros menos3,06 pulgadas, 3,42 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 7,80 milímetros, 3,50 milímetros menos0,31 pulgadas, 0,14 pulgadas menos7,80 milímetros, 2,60 milímetros más0,31 pulgadas, 0,10 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 199 gramos, 55 gramos menos7,02 onzas, 1,94 onzas menos199 gramos, 55 gramos menos7,02 onzas, 1,94 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 97,6 centímetros cúbicos, 14,3 centímetros cúbicos menos5,96 pulgadas cúbicas, 0,87 pulgadas cúbicas menos97,6 centímetros cúbicos, 3,2 centímetros cúbicos menos5,96 pulgadas cúbicas, 0,19 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 88 por ciento, 1 por ciento menos88 por ciento, 2 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 6,7 pulgadas, 1,3 pulgadas más6,7 pulgadas, 0,9 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1290 × 27961290 × 2796 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual460 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | Dynamic IslandDynamic Island |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A18A18 |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 27 h27 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 899 dólares, 1100 dólares menos899 dólares, 1100 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Sep de 2024Sep de 2024 |
| Estado | ActualActual | ActualActual |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max