iPhone Duo vs. iPhone 16e
Respuesta rápida
El iPhone 16e es 12,6 milímetros0,50 pulgadas más estrecho y 87 gramos3,07 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone 16e es 93,1 milímetros3,67 pulgadas más estrecho y 87 gramos3,07 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone Duo en Apple ofrece un nuevo formato plegable y una batería que dura mucho más, aunque su precio es elevado. Si buscas la última innovación y una gran autonomía, el Duo destaca; pero el 16e en Amazon (enlace patrocinado), más ligero, ofrece mejor portabilidad y relación calidad-precio para el día a día. Si prefieres un modelo convencional sin renunciar a nada, el iPhone 16 (enlace patrocinado) es una excelente alternativa.
Enlace patrocinado.
Más fácil con una mano: iPhone 16e
Bolsillo: iPhone 16e
Diferencia de peso: Perceptible
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 16e: 146,7 por 71,5 por 7,8 milímetros, 167 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 16e: 146,7 por 71,5 por 7,8 milímetros, 167 gramos.
Duo, 16e a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
iPhone DuoiPhone Duo
desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
Ver en AppleiPhone 16e
desde $599 en el lanzamiento.
Precio de lanzamiento, no un precio actual de Amazon.
Consultar el precio en Amazon (enlace patrocinado)
Enlace patrocinado.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 16e 146,7 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 16e 5,78 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 16e 71,5 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 16e 2,81 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 16e 7,80 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 16e 0,31 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 16e 167 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 16e 5,89 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 16e 146,7 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 16e 5,78 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 16e 71,5 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 16e 2,81 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 16e 7,80 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 16e 0,31 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 16e 167 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 16e 5,89 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 16e |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 146,7 milímetros, 28,9 milímetros más5,78 pulgadas, 1,14 pulgadas más146,7 milímetros, 28,9 milímetros más5,78 pulgadas, 1,14 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 71,5 milímetros, 12,6 milímetros menos2,81 pulgadas, 0,50 pulgadas menos71,5 milímetros, 93,1 milímetros menos2,81 pulgadas, 3,67 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 7,80 milímetros, 3,50 milímetros menos0,31 pulgadas, 0,14 pulgadas menos7,80 milímetros, 2,60 milímetros más0,31 pulgadas, 0,10 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 167 gramos, 87 gramos menos5,89 onzas, 3,07 onzas menos167 gramos, 87 gramos menos5,89 onzas, 3,07 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 81,8 centímetros cúbicos, 30,1 centímetros cúbicos menos4,99 pulgadas cúbicas, 1,84 pulgadas cúbicas menos81,8 centímetros cúbicos, 19,0 centímetros cúbicos menos4,99 pulgadas cúbicas, 1,16 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 86 por ciento, 3 por ciento menos86 por ciento, 4 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,7 pulgadas más6,1 pulgadas, 1,5 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1170 × 25321170 × 2532 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, igual460 píxeles por pulgada, 30 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | NotchNotch |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A18A18 |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 26 h26 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 – 512 GB128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 599 dólares, 1400 dólares menos599 dólares, 1400 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | feb de 2025feb de 2025 |
| Estado | ActualActual | ActualActual |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 15 Pro Max
Preguntas sobre estos teléfonos
¿Qué diferencia de alto y ancho hay entre el iPhone 16e y el iPhone Duo?
El iPhone 16e es 28,9 mm más alto, pero 12,6 mm más estrecho que el iPhone Duo cuando está cerrado.
¿Cuál pesa menos, el iPhone Duo o el iPhone 16e?
El iPhone 16e pesa 167 g, mientras que el iPhone Duo pesa 254 g, así que la diferencia se nota.
¿Qué diferencia de tamaño de pantalla hay entre el iPhone Duo y el iPhone 16e?
El iPhone 16e tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, frente a la pantalla de 5,4 pulgadas del iPhone Duo cuando está cerrado.
¿Es más fácil usar el iPhone Duo con una sola mano que el iPhone 16e?
No. El iPhone 16e es más fácil de usar con una sola mano y es mejor para las manos pequeñas que el iPhone Duo.
¿Caben estos teléfonos en el bolsillo de unos vaqueros típicos de hombre?
El iPhone 16e cabe en el bolsillo de unos vaqueros típicos de hombre, pero el iPhone Duo no.
¿Merece la pena pasar del iPhone 16e al iPhone Duo solo por el tamaño?
No. No se considera que merezca la pena pasar del iPhone 16e al iPhone Duo solo por el tamaño.