iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16
Respuesta rápida
El iPhone 16 es 4,3 milímetros0,17 pulgadas más ancho y 26 gramos0,92 onzas más pesado que el iPhone SE (3rd gen).
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,5 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone SE (3rd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 144 gramos. iPhone 16: 147,6 por 71,6 por 7,8 milímetros, 170 gramos.
SE (3rd gen), 16 a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone SE (3rd gen) — desde $429 en el lanzamiento.
- iPhone 16 — desde $799 en el lanzamiento.
Alto: SE (3rd gen) 138,4 milímetros, 16 147,6 milímetros.Alto: SE (3rd gen) 5,45 pulgadas, 16 5,81 pulgadas.Ancho: SE (3rd gen) 67,3 milímetros, 16 71,6 milímetros.Ancho: SE (3rd gen) 2,65 pulgadas, 16 2,82 pulgadas.Grosor: SE (3rd gen) 7,30 milímetros, 16 7,80 milímetros.Grosor: SE (3rd gen) 0,29 pulgadas, 16 0,31 pulgadas.Peso: SE (3rd gen) 144 gramos, 16 170 gramos.Peso: SE (3rd gen) 5,08 onzas, 16 6,00 onzas.
Especificaciones
| Especificación | SE (3rd gen) | 16 |
|---|---|---|
| Alto | 138,4 milímetros5,45 pulgadas | 147,6 milímetros, 9,2 milímetros más5,81 pulgadas, 0,36 pulgadas más |
| Ancho | 67,3 milímetros2,65 pulgadas | 71,6 milímetros, 4,3 milímetros más2,82 pulgadas, 0,17 pulgadas más |
| Grosor | 7,30 milímetros0,29 pulgadas | 7,80 milímetros, 0,50 milímetros más0,31 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 144 gramos5,08 onzas | 170 gramos, 26 gramos más6,00 onzas, 0,92 onzas más |
| Volumen | 68,0 centímetros cúbicos4,15 pulgadas cúbicas | 82,4 centímetros cúbicos, 14,4 centímetros cúbicos más5,03 pulgadas cúbicas, 0,88 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 65 por ciento | 87 por ciento, 22 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 4,7 pulgadas | 6,1 pulgadas, 1,4 pulgadas más |
| Resolución | 750 × 1334 | 1179 × 2556 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Ninguno | Dynamic Island |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A15 Bionic | A18 |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 15 h | 22 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 128 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 429 dólares | 799 dólares, 370 dólares más |
| Lanzamiento | mar de 2022 | Sep de 2024 |
| Estado | Descatalogado | Actual |
También comparado con el iPhone SE (3rd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone SE (2nd gen)
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16 Plus
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 16e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17 Air
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 17e
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone Duo
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 18 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 Pro
- iPhone SE (3rd gen) vs. iPhone 13 mini