iPhone XR vs. iPhone 17
Respuesta rápida
El iPhone 17 es 4,2 milímetros0,17 pulgadas más estrecho y 17 gramos0,60 onzas más ligero que el iPhone XR.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos. iPhone 17: 149,6 por 71,5 por 7,95 milímetros, 177 gramos.
XR, 17 a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone XR — desde $749 en el lanzamiento.
- iPhone 17 — desde $799 en el lanzamiento.
Alto: XR 150,9 milímetros, 17 149,6 milímetros.Alto: XR 5,94 pulgadas, 17 5,89 pulgadas.Ancho: XR 75,7 milímetros, 17 71,5 milímetros.Ancho: XR 2,98 pulgadas, 17 2,81 pulgadas.Grosor: XR 8,30 milímetros, 17 7,95 milímetros.Grosor: XR 0,33 pulgadas, 17 0,31 pulgadas.Peso: XR 194 gramos, 17 177 gramos.Peso: XR 6,84 onzas, 17 6,24 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XR | 17 |
|---|---|---|
| Alto | 150,9 milímetros5,94 pulgadas | 149,6 milímetros, 1,3 milímetros menos5,89 pulgadas, 0,05 pulgadas menos |
| Ancho | 75,7 milímetros2,98 pulgadas | 71,5 milímetros, 4,2 milímetros menos2,81 pulgadas, 0,17 pulgadas menos |
| Grosor | 8,30 milímetros0,33 pulgadas | 7,95 milímetros, 0,35 milímetros menos0,31 pulgadas, 0,01 pulgadas menos |
| Peso | 194 gramos6,84 onzas | 177 gramos, 17 gramos menos6,24 onzas, 0,60 onzas menos |
| Volumen | 94,8 centímetros cúbicos5,79 pulgadas cúbicas | 85,0 centímetros cúbicos, 9,8 centímetros cúbicos menos5,19 pulgadas cúbicas, 0,60 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 79 por ciento | 90 por ciento, 11 por ciento más |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,1 pulgadas | 6,3 pulgadas, 0,2 pulgadas más |
| Resolución | 828 × 1792 | 1206 × 2622 |
| Densidad de píxeles | 326 píxeles por pulgada | 460 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Notch | Dynamic Island |
| Principal trasera | 12MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A12 Bionic | A19 |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 16 h | 30 h |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 256 GB | 256 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 749 dólares | 799 dólares, 50 dólares más |
| Lanzamiento | Oct de 2018 | Sep de 2025 |
| Estado | Heredado | Actual |
También comparado con el iPhone XR
- iPhone XR vs. iPhone XS Max
- iPhone XR vs. iPhone XS
- iPhone XR vs. iPhone X
- iPhone XR vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XR vs. iPhone 16
- iPhone XR vs. iPhone 16e
- iPhone XR vs. iPhone 17 Air
- iPhone XR vs. iPhone 17e
- iPhone XR vs. iPhone Duo
- iPhone XR vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XR vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XR vs. iPhone 11 Pro Max