iPhone 17 Air vs iPhone SE (3rd gen)
En bref
Le iPhone SE (3rd gen) est 7,4 millimètres0,29 pouces moins large et 17,8 millimètres0,70 pouces moins haut que le iPhone 17 Air.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,4 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air : 156,2 par 74,7 par 5,64 millimètres, 165 grammes. iPhone SE (3rd gen) : 138,4 par 67,3 par 7,3 millimètres, 144 grammes.
17 Air, SE (3rd gen) affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone 17 Air — à partir de 999 $ au lancement.
- iPhone SE (3rd gen) — à partir de 429 $ au lancement.
Hauteur: 17 Air 156,2 millimètres, SE (3rd gen) 138,4 millimètres.Hauteur: 17 Air 6,15 pouces, SE (3rd gen) 5,45 pouces.Largeur: 17 Air 74,7 millimètres, SE (3rd gen) 67,3 millimètres.Largeur: 17 Air 2,94 pouces, SE (3rd gen) 2,65 pouces.Épaisseur: 17 Air 5,64 millimètres, SE (3rd gen) 7,30 millimètres.Épaisseur: 17 Air 0,22 pouces, SE (3rd gen) 0,29 pouces.Poids: 17 Air 165 grammes, SE (3rd gen) 144 grammes.Poids: 17 Air 5,82 onces, SE (3rd gen) 5,08 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | 17 Air | SE (3rd gen) |
|---|---|---|
| Hauteur | 156,2 millimètres6,15 pouces | 138,4 millimètres, -17,8 millimètres5,45 pouces, -0,70 pouces |
| Largeur | 74,7 millimètres2,94 pouces | 67,3 millimètres, -7,4 millimètres2,65 pouces, -0,29 pouces |
| Épaisseur | 5,64 millimètres0,22 pouces | 7,30 millimètres, +1,66 millimètres0,29 pouces, +0,07 pouces |
| Poids | 165 grammes5,82 onces | 144 grammes, -21 grammes5,08 onces, -0,74 onces |
| Volume | 65,8 centimètres cubes4,02 pouces cubes | 68,0 centimètres cubes, +2,2 centimètres cubes4,15 pouces cubes, +0,13 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 90 pour cent | 65 pour cent, -25 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 6,5 pouces | 4,7 pouces, -1,8 pouces |
| Résolution | 1260 × 2736 | 750 × 1334 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce | 326 pixels par pouce, -134 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic Island | Aucune |
| Principal arrière | 48MP | 48MP |
| Ultra grand-angle arrière | — | — |
| Téléobjectif arrière | — | — |
| Caméra avant | 12MP | 12MP |
| Puce | A19 Pro | A15 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 27 h | 15 h |
| Connecteur | USB-C | USB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 1 TB | 64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 999 dollars | 429 dollars, -570 dollars |
| Date de sortie | sept. 2025 | Mars 2022 |
| Statut | Actuel | Plus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone 17 Air
- iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 17
- iPhone 17 Air vs iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs iPhone Duo
- iPhone 17 Air vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs iPhone 16
- iPhone 17 Air vs iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro