iPhone Duo vs iPhone XS Max
En bref
Le iPhone XS Max est 39,7 millimètres1,56 pouces plus haut et 46 grammes1,62 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone XS Max est 87,2 millimètres3,43 pouces moins large et 39,7 millimètres1,56 pouces plus haut que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone XS Max : 157,5 par 77,4 par 7,7 millimètres, 208 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone XS Max : 157,5 par 77,4 par 7,7 millimètres, 208 grammes.
Duo, XS Max affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone XS Max — à partir de 1 099 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, XS Max 157,5 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, XS Max 6,20 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, XS Max 77,4 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, XS Max 3,05 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, XS Max 7,70 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, XS Max 0,30 pouces.Poids: Duo 254 grammes, XS Max 208 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, XS Max 7,34 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, XS Max 157,5 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, XS Max 6,20 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, XS Max 77,4 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, XS Max 3,05 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, XS Max 7,70 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, XS Max 0,30 pouces.Poids: Duo 254 grammes, XS Max 208 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, XS Max 7,34 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | XS Max |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 157,5 millimètres, +39,7 millimètres6,20 pouces, +1,56 pouces157,5 millimètres, +39,7 millimètres6,20 pouces, +1,56 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 77,4 millimètres, -6,7 millimètres3,05 pouces, -0,26 pouces77,4 millimètres, -87,2 millimètres3,05 pouces, -3,43 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 7,70 millimètres, -3,60 millimètres0,30 pouces, -0,14 pouces7,70 millimètres, +2,50 millimètres0,30 pouces, +0,10 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 208 grammes, -46 grammes7,34 onces, -1,62 onces208 grammes, -46 grammes7,34 onces, -1,62 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 93,9 centimètres cubes, -18,1 centimètres cubes5,73 pouces cubes, -1,10 pouces cubes93,9 centimètres cubes, -7,0 centimètres cubes5,73 pouces cubes, -0,42 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 84 pour cent, -4 pour cent84 pour cent, -6 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 6,5 pouces, +1,1 pouces6,5 pouces, -1,1 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1242 × 26881242 × 2688 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 458 pixels par pouce, -2 pixels par pouce458 pixels par pouce, +28 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | EncocheEncoche |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A12 BionicA12 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 15 h15 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 512 GB64 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 1 099 dollars, -900 dollars1 099 dollars, -900 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2018sept. 2018 |
| Statut | ActuelActuel | AncienAncien |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro