iPhone Duo vs. iPhone XS Max
Schnelle Antwort
Das iPhone XS Max ist 39,7 Millimeter1,56 Zoll höher und 46 Gramm1,62 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone XS Max ist 87,2 Millimeter3,43 Zoll schmaler und 39,7 Millimeter1,56 Zoll höher als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,1 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone XS Max: 157,5 mal 77,4 mal 7,7 Millimeter, 208 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone XS Max: 157,5 mal 77,4 mal 7,7 Millimeter, 208 Gramm.
Duo, XS Max dargestellt mit 2,1 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone XS Max — ab 1.099 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, XS Max 157,5 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, XS Max 6,20 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, XS Max 77,4 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, XS Max 3,05 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, XS Max 7,70 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, XS Max 0,30 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, XS Max 208 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, XS Max 7,34 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, XS Max 157,5 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, XS Max 6,20 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, XS Max 77,4 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, XS Max 3,05 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, XS Max 7,70 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, XS Max 0,30 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, XS Max 208 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, XS Max 7,34 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | XS Max |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 157,5 Millimeter, 39,7 Millimeter mehr6,20 Zoll, 1,56 Zoll mehr157,5 Millimeter, 39,7 Millimeter mehr6,20 Zoll, 1,56 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 77,4 Millimeter, 6,7 Millimeter weniger3,05 Zoll, 0,26 Zoll weniger77,4 Millimeter, 87,2 Millimeter weniger3,05 Zoll, 3,43 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 7,70 Millimeter, 3,60 Millimeter weniger0,30 Zoll, 0,14 Zoll weniger7,70 Millimeter, 2,50 Millimeter mehr0,30 Zoll, 0,10 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 208 Gramm, 46 Gramm weniger7,34 Unzen, 1,62 Unzen weniger208 Gramm, 46 Gramm weniger7,34 Unzen, 1,62 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 93,9 Kubikzentimeter, 18,1 Kubikzentimeter weniger5,73 Kubikzoll, 1,10 Kubikzoll weniger93,9 Kubikzentimeter, 7,0 Kubikzentimeter weniger5,73 Kubikzoll, 0,42 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 84 Prozent, 4 Prozent weniger84 Prozent, 6 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,5 Zoll, 1,1 Zoll mehr6,5 Zoll, 1,1 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 1242 × 26881242 × 2688 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 458 Pixel pro Zoll, 2 Pixel pro Zoll weniger458 Pixel pro Zoll, 28 Pixel pro Zoll mehr |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | NotchNotch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A12 BionicA12 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 15 Std.15 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 512 GB64 – 512 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 1.099 Dollar, 900 Dollar weniger1.099 Dollar, 900 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2018Sep. 2018 |
| Status | AktuellAktuell | KlassischKlassisch |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro