iPhone Duo vs. iPhone 7
Schnelle Antwort
Das iPhone 7 ist 17,0 Millimeter0,67 Zoll schmaler und 116 Gramm4,09 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone 7 ist 97,5 Millimeter3,84 Zoll schmaler und 116 Gramm4,09 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,4 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 7: 138,3 mal 67,1 mal 7,1 Millimeter, 138 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone 7: 138,3 mal 67,1 mal 7,1 Millimeter, 138 Gramm.
Duo, 7 dargestellt mit 2,4 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone 7 — ab 649 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 7 138,3 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 7 5,44 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, 7 67,1 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, 7 2,64 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, 7 7,10 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, 7 0,28 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 7 138 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 7 4,87 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, 7 138,3 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, 7 5,44 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, 7 67,1 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, 7 2,64 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, 7 7,10 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, 7 0,28 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, 7 138 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, 7 4,87 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | 7 |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 138,3 Millimeter, 20,5 Millimeter mehr5,44 Zoll, 0,81 Zoll mehr138,3 Millimeter, 20,5 Millimeter mehr5,44 Zoll, 0,81 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 67,1 Millimeter, 17,0 Millimeter weniger2,64 Zoll, 0,67 Zoll weniger67,1 Millimeter, 97,5 Millimeter weniger2,64 Zoll, 3,84 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 7,10 Millimeter, 4,20 Millimeter weniger0,28 Zoll, 0,17 Zoll weniger7,10 Millimeter, 1,90 Millimeter mehr0,28 Zoll, 0,07 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 138 Gramm, 116 Gramm weniger4,87 Unzen, 4,09 Unzen weniger138 Gramm, 116 Gramm weniger4,87 Unzen, 4,09 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 65,9 Kubikzentimeter, 46,1 Kubikzentimeter weniger4,02 Kubikzoll, 2,81 Kubikzoll weniger65,9 Kubikzentimeter, 34,9 Kubikzentimeter weniger4,02 Kubikzoll, 2,13 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 65 Prozent, 23 Prozent weniger65 Prozent, 25 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 4,7 Zoll, 0,7 Zoll weniger4,7 Zoll, 2,9 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 750 × 1334750 × 1334 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 326 Pixel pro Zoll, 134 Pixel pro Zoll weniger326 Pixel pro Zoll, 104 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | KeineKeine |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 7MP7MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A10 FusionA10 Fusion |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 13 Std.13 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 32 – 256 GB32 – 256 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 649 Dollar, 1350 Dollar weniger649 Dollar, 1350 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Sep. 2016Sep. 2016 |
| Status | AktuellAktuell | KlassischKlassisch |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro