iPhone Duo vs. iPhone 7
Respuesta rápida
El iPhone 7 es 17,0 milímetros0,67 pulgadas más estrecho y 116 gramos4,09 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone 7 es 97,5 milímetros3,84 pulgadas más estrecho y 116 gramos4,09 onzas más ligero que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,4 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone 7: 138,3 por 67,1 por 7,1 milímetros, 138 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone 7: 138,3 por 67,1 por 7,1 milímetros, 138 gramos.
Duo, 7 a escala de 2,4 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone 7 — desde $649 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 7 138,3 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 7 5,44 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, 7 67,1 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, 7 2,64 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, 7 7,10 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, 7 0,28 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 7 138 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 7 4,87 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, 7 138,3 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, 7 5,44 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, 7 67,1 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, 7 2,64 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, 7 7,10 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, 7 0,28 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, 7 138 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, 7 4,87 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | 7 |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 138,3 milímetros, 20,5 milímetros más5,44 pulgadas, 0,81 pulgadas más138,3 milímetros, 20,5 milímetros más5,44 pulgadas, 0,81 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 67,1 milímetros, 17,0 milímetros menos2,64 pulgadas, 0,67 pulgadas menos67,1 milímetros, 97,5 milímetros menos2,64 pulgadas, 3,84 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 7,10 milímetros, 4,20 milímetros menos0,28 pulgadas, 0,17 pulgadas menos7,10 milímetros, 1,90 milímetros más0,28 pulgadas, 0,07 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 138 gramos, 116 gramos menos4,87 onzas, 4,09 onzas menos138 gramos, 116 gramos menos4,87 onzas, 4,09 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 65,9 centímetros cúbicos, 46,1 centímetros cúbicos menos4,02 pulgadas cúbicas, 2,81 pulgadas cúbicas menos65,9 centímetros cúbicos, 34,9 centímetros cúbicos menos4,02 pulgadas cúbicas, 2,13 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 65 por ciento, 23 por ciento menos65 por ciento, 25 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 4,7 pulgadas, 0,7 pulgadas menos4,7 pulgadas, 2,9 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 750 × 1334750 × 1334 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada menos326 píxeles por pulgada, 104 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | NingunoNinguno |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 7MP7MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A10 FusionA10 Fusion |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 13 h13 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 32 – 256 GB32 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 649 dólares, 1350 dólares menos649 dólares, 1350 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Sep de 2016Sep de 2016 |
| Estado | ActualActual | HeredadoHeredado |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro