iPhone Duo vs iPhone 7
En bref
Le iPhone 7 est 17,0 millimètres0,67 pouces moins large et 116 grammes4,09 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone 7 est 97,5 millimètres3,84 pouces moins large et 116 grammes4,09 onces plus léger que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,4 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 7 : 138,3 par 67,1 par 7,1 millimètres, 138 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 7 : 138,3 par 67,1 par 7,1 millimètres, 138 grammes.
Duo, 7 affiché à 2,4 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 7 — à partir de 649 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 7 138,3 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 7 5,44 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 7 67,1 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 7 2,64 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 7 7,10 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 7 0,28 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 7 138 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 7 4,87 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 7 138,3 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 7 5,44 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 7 67,1 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 7 2,64 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 7 7,10 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 7 0,28 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 7 138 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 7 4,87 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 7 |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 138,3 millimètres, +20,5 millimètres5,44 pouces, +0,81 pouces138,3 millimètres, +20,5 millimètres5,44 pouces, +0,81 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 67,1 millimètres, -17,0 millimètres2,64 pouces, -0,67 pouces67,1 millimètres, -97,5 millimètres2,64 pouces, -3,84 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 7,10 millimètres, -4,20 millimètres0,28 pouces, -0,17 pouces7,10 millimètres, +1,90 millimètres0,28 pouces, +0,07 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 138 grammes, -116 grammes4,87 onces, -4,09 onces138 grammes, -116 grammes4,87 onces, -4,09 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 65,9 centimètres cubes, -46,1 centimètres cubes4,02 pouces cubes, -2,81 pouces cubes65,9 centimètres cubes, -34,9 centimètres cubes4,02 pouces cubes, -2,13 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 65 pour cent, -23 pour cent65 pour cent, -25 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 4,7 pouces, -0,7 pouces4,7 pouces, -2,9 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 750 × 1334750 × 1334 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 326 pixels par pouce, -134 pixels par pouce326 pixels par pouce, -104 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | AucuneAucune |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 7MP7MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A10 FusionA10 Fusion |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 13 h13 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth4G LTE · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 32 – 256 GB32 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 649 dollars, -1350 dollars649 dollars, -1350 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2016sept. 2016 |
| Statut | ActuelActuel | AncienAncien |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro