iPhone Duo vs. iPhone XR
Schnelle Antwort
Das iPhone XR ist 33,1 Millimeter1,30 Zoll höher und 60 Gramm2,12 Unzen leichter als das iPhone Duo.
Das iPhone XR ist 88,9 Millimeter3,50 Zoll schmaler und 33,1 Millimeter1,30 Zoll höher als das iPhone Duo.
Vergleich wird erstellt…
ECHTE GRÖSSE · 1,2 PX/MM
ECHTE GRÖSSE · 2,2 PX/MM
Hand: US Army ANSUR II, 2012 (geschlechterausgeglichener Median). Hosentaschen: The Pudding, 2018. Karte: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 mal 84,1 mal 11,3 Millimeter, 254 Gramm. iPhone XR: 150,9 mal 75,7 mal 8,3 Millimeter, 194 Gramm.iPhone Duo: 117,8 mal 164,6 mal 5,2 Millimeter, 254 Gramm. iPhone XR: 150,9 mal 75,7 mal 8,3 Millimeter, 194 Gramm.
Duo, XR dargestellt mit 2,2 Pixeln pro Millimeter.
- iPhone DuoiPhone Duo — ab 1.999 $ bei Markteinführung, Versand am 23. Oktober.
- iPhone XR — ab 749 $ bei Markteinführung.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, XR 150,9 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, XR 5,94 Zoll.Breite: Duo 84,1 Millimeter, XR 75,7 Millimeter.Breite: Duo 3,31 Zoll, XR 2,98 Zoll.Tiefe: Duo 11,30 Millimeter, XR 8,30 Millimeter.Tiefe: Duo 0,44 Zoll, XR 0,33 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, XR 194 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, XR 6,84 Unzen.
Höhe: Duo 117,8 Millimeter, XR 150,9 Millimeter.Höhe: Duo 4,64 Zoll, XR 5,94 Zoll.Breite: Duo 164,6 Millimeter, XR 75,7 Millimeter.Breite: Duo 6,48 Zoll, XR 2,98 Zoll.Tiefe: Duo 5,20 Millimeter, XR 8,30 Millimeter.Tiefe: Duo 0,20 Zoll, XR 0,33 Zoll.Gewicht: Duo 254 Gramm, XR 194 Gramm.Gewicht: Duo 8,96 Unzen, XR 6,84 Unzen.
Technische Daten
| Merkmal | Duo | XR |
|---|---|---|
| Höhe | 117,8 Millimeter4,64 Zoll117,8 Millimeter4,64 Zoll | 150,9 Millimeter, 33,1 Millimeter mehr5,94 Zoll, 1,30 Zoll mehr150,9 Millimeter, 33,1 Millimeter mehr5,94 Zoll, 1,30 Zoll mehr |
| Höhe, offen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Höhe, geschlossen | 117,8 Millimeter4,64 Zoll | — |
| Breite | 84,1 Millimeter3,31 Zoll164,6 Millimeter6,48 Zoll | 75,7 Millimeter, 8,4 Millimeter weniger2,98 Zoll, 0,33 Zoll weniger75,7 Millimeter, 88,9 Millimeter weniger2,98 Zoll, 3,50 Zoll weniger |
| Breite, offen | 164,6 Millimeter6,48 Zoll | — |
| Breite, geschlossen | 84,1 Millimeter3,31 Zoll | — |
| Tiefe | 11,30 Millimeter0,44 Zoll5,20 Millimeter0,20 Zoll | 8,30 Millimeter, 3,00 Millimeter weniger0,33 Zoll, 0,12 Zoll weniger8,30 Millimeter, 3,10 Millimeter mehr0,33 Zoll, 0,12 Zoll mehr |
| Tiefe, offen | 5,20 Millimeter0,20 Zoll | — |
| Tiefe, geschlossen | 11,30 Millimeter0,44 Zoll | — |
| Gewicht | 254 Gramm8,96 Unzen254 Gramm8,96 Unzen | 194 Gramm, 60 Gramm weniger6,84 Unzen, 2,12 Unzen weniger194 Gramm, 60 Gramm weniger6,84 Unzen, 2,12 Unzen weniger |
| Volumen | 111,9 Kubikzentimeter6,83 Kubikzoll100,8 Kubikzentimeter6,15 Kubikzoll | 94,8 Kubikzentimeter, 17,1 Kubikzentimeter weniger5,79 Kubikzoll, 1,05 Kubikzoll weniger94,8 Kubikzentimeter, 6,0 Kubikzentimeter weniger5,79 Kubikzoll, 0,37 Kubikzoll weniger |
| Display-zu-Gehäuse-Verhältnis — Aktive Displayfläche im Verhältnis zur Gehäusefläche. Eigene Schätzung, keine Angabe von Apple. | 89 Prozent90 Prozent | 79 Prozent, 10 Prozent weniger79 Prozent, 11 Prozent weniger |
| Displaygröße — Displaydiagonale wird immer in Zoll angegeben. | 5,4 Zoll7,6 Zoll | 6,1 Zoll, 0,7 Zoll mehr6,1 Zoll, 1,5 Zoll weniger |
| Auflösung | 1398 × 20341878 × 2670 | 828 × 1792828 × 1792 |
| Pixeldichte | 460 Pixel pro Zoll430 Pixel pro Zoll | 326 Pixel pro Zoll, 134 Pixel pro Zoll weniger326 Pixel pro Zoll, 104 Pixel pro Zoll weniger |
| Display-Ausschnitt | Dynamic IslandKeine | NotchNotch |
| Hauptkamera (Rückseite) | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultraweitwinkel (Rückseite) | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjektiv (Rückseite) | —— | —— |
| Frontkamera | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A12 BionicA12 Bionic |
| Videowiedergabe — Von Apple angegebene Stunden für die Videowiedergabe. Apple veröffentlicht keine genaue Akkukapazität. | 44 Std.31 Std. | 16 Std.16 Std. |
| Anschluss | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Drahtlos | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Wasserschutz | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Speicher | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Einführungspreis — Basiskonfiguration bei Markteinführung in US-Dollar. | 1.999 Dollar1.999 Dollar | 749 Dollar, 1250 Dollar weniger749 Dollar, 1250 Dollar weniger |
| Erschienen | Okt. 2026Okt. 2026 | Okt. 2018Okt. 2018 |
| Status | AktuellAktuell | KlassischKlassisch |
Wird auch mit iPhone Duo verglichen
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro